
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 5.221,8 | -638,39 | -126,16 | -4.261,63 | -638,39 |
| 02.04.2005 | 5.221,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,20 |
| 03.04.2005 | 5.221,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212,80 |
| 04.04.2005 | 5.221,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159,60 |
| 05.04.2005 | 5.418,9 | 194,54 | 38,45 | 1.298,65 | -88,77 |
| 06.04.2005 | 5.435,6 | 16,48 | 3,26 | 110,03 | -71,23 |
| 07.04.2005 | 5.441,6 | 5,92 | 1,17 | 39,53 | -60,21 |
| 08.04.2005 | 5.459,1 | 17,27 | 3,41 | 115,30 | -50,52 |
| 09.04.2005 | 5.459,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,91 |
| 10.04.2005 | 5.459,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,42 |
| 11.04.2005 | 5.459,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,74 |
| 12.04.2005 | 5.567,4 | 106,89 | 21,12 | 713,57 | -24,77 |
| 13.04.2005 | 5.567,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,87 |
| 14.04.2005 | 5.579,5 | 11,94 | 2,36 | 79,72 | -20,38 |
| 15.04.2005 | 5.579,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,02 |
| 16.04.2005 | 5.579,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,83 |
| 17.04.2005 | 5.637,6 | 57,34 | 11,33 | 382,81 | -13,41 |
| 18.04.2005 | 5.644,8 | 7,11 | 1,40 | 47,44 | -12,27 |
| 19.04.2005 | 5.644,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,63 |
| 20.04.2005 | 5.693,1 | 47,67 | 9,42 | 318,24 | -8,66 |
| 21.04.2005 | 5.722,0 | 28,52 | 5,64 | 190,42 | -6,89 |
| 22.04.2005 | 5.750,0 | 27,64 | 5,46 | 184,49 | -5,32 |
| 23.04.2005 | 5.780,3 | 29,91 | 5,91 | 199,64 | -3,79 |
| 24.04.2005 | 5.807,9 | 27,24 | 5,38 | 181,85 | -2,50 |
| 25.04.2005 | 5.841,0 | 32,67 | 6,46 | 218,09 | -1,09 |
| 26.04.2005 | 5.851,7 | 10,56 | 2,09 | 70,50 | -0,64 |
| 27.04.2005 | 5.868,6 | 16,68 | 3,30 | 111,35 | 0,00 |
| 28.04.2005 | 5.897,5 | 28,52 | 5,64 | 190,42 | 1,02 |
| Summen | 28,52 | 5,64 | 6,80 | 1,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert