
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2004 | 1.413,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.2004 | 1.413,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.2004 | 1.413,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.2004 | 1.413,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.2004 | 2.890,0 | 1.432,69 | 283,14 | 9.243,16 | 286,54 |
| 06.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,78 |
| 07.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,67 |
| 08.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,09 |
| 09.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,19 |
| 10.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,27 |
| 11.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,24 |
| 12.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,39 |
| 13.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,21 |
| 14.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,34 |
| 15.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 |
| 16.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 |
| 17.05.2004 | 2.890,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28 |
| 18.05.2004 | 1.699,4 | -1.154,88 | -228,24 | -7.450,85 | 15,43 |
| 19.05.2004 | 1.728,3 | 28,03 | 5,54 | 180,86 | 16,10 |
| 20.05.2004 | 1.749,1 | 20,18 | 3,99 | 130,17 | 16,30 |
| 21.05.2004 | 1.774,4 | 24,54 | 4,85 | 158,33 | 16,69 |
| 22.05.2004 | 1.794,8 | 19,79 | 3,91 | 127,66 | 16,83 |
| 23.05.2004 | 1.822,2 | 26,58 | 5,25 | 171,47 | 17,26 |
| 24.05.2004 | 1.852,1 | 29,00 | 5,73 | 187,12 | 17,75 |
| 25.05.2004 | 1.863,3 | 10,86 | 2,15 | 70,09 | 17,47 |
| 26.05.2004 | 1.885,2 | 21,24 | 4,20 | 137,05 | 17,62 |
| 27.05.2004 | 1.909,0 | 23,09 | 4,56 | 148,94 | 17,82 |
| 28.05.2004 | 1.936,3 | 26,48 | 5,23 | 170,85 | 18,13 |
| 29.05.2004 | 1.965,6 | 28,42 | 5,62 | 183,36 | 18,48 |
| 30.05.2004 | 1.989,7 | 23,38 | 4,62 | 150,82 | 18,65 |
| 31.05.2004 | 2.003,4 | 13,29 | 2,63 | 85,74 | 18,47 |
| Summen | 572,69 | 113,18 | 119,19 | 18,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert