
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2004 | 3.153,6 | 22,50 | 4,45 | 138,91 | 22,50 |
| 02.08.2004 | 3.179,2 | 25,27 | 4,99 | 155,97 | 23,89 |
| 03.08.2004 | 3.201,5 | 22,01 | 4,35 | 135,86 | 23,26 |
| 04.08.2004 | 3.226,9 | 25,07 | 4,95 | 154,75 | 23,71 |
| 05.08.2004 | 3.251,6 | 24,38 | 4,82 | 150,49 | 23,85 |
| 06.08.2004 | 3.275,9 | 23,98 | 4,74 | 148,05 | 23,87 |
| 07.08.2004 | 3.301,7 | 25,46 | 5,03 | 157,19 | 24,10 |
| 08.08.2004 | 3.328,6 | 26,55 | 5,25 | 163,89 | 24,40 |
| 09.08.2004 | 3.355,2 | 26,25 | 5,19 | 162,06 | 24,61 |
| 10.08.2004 | 3.378,2 | 22,70 | 4,49 | 140,13 | 24,42 |
| 11.08.2004 | 3.386,0 | 7,70 | 1,52 | 47,52 | 22,90 |
| 12.08.2004 | 3.404,8 | 18,56 | 3,67 | 114,54 | 22,54 |
| 13.08.2004 | 3.414,1 | 9,18 | 1,81 | 56,66 | 21,51 |
| 14.08.2004 | 3.414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,97 |
| 15.08.2004 | 3.414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,64 |
| 16.08.2004 | 3.456,5 | 41,85 | 8,27 | 258,33 | 20,09 |
| 17.08.2004 | 3.474,7 | 17,96 | 3,55 | 110,89 | 19,97 |
| 18.08.2004 | 3.493,2 | 18,26 | 3,61 | 112,71 | 19,87 |
| 19.08.2004 | 3.506,1 | 12,73 | 2,52 | 78,59 | 19,50 |
| 20.08.2004 | 3.517,3 | 11,05 | 2,18 | 68,24 | 19,07 |
| 21.08.2004 | 3.527,9 | 10,46 | 2,07 | 64,58 | 18,66 |
| 22.08.2004 | 3.527,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82 |
| 23.08.2004 | 3.549,1 | 20,92 | 4,14 | 129,16 | 17,95 |
| 24.08.2004 | 3.562,3 | 13,03 | 2,57 | 80,42 | 17,75 |
| 25.08.2004 | 3.573,4 | 10,96 | 2,17 | 67,63 | 17,47 |
| 26.08.2004 | 3.590,0 | 16,38 | 3,24 | 101,14 | 17,43 |
| 27.08.2004 | 3.590,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79 |
| 28.08.2004 | 3.613,5 | 23,19 | 4,58 | 143,18 | 17,02 |
| 29.08.2004 | 3.613,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43 |
| 30.08.2004 | 3.637,7 | 23,89 | 4,72 | 147,44 | 16,68 |
| 31.08.2004 | 3.655,7 | 17,77 | 3,51 | 109,67 | 16,71 |
| Summen | 518,08 | 102,39 | 103,16 | 16,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert