| Datum/Uhrzeit: | 28.04.2005 20:49 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Netzüberwachung |
| Tagesertrag: | 28,52 kWh (190,4%) |
| Jahresertrag: | 649,2 kWh (298,65 EUR) |
| Gesamtertrag: | 5820,8 kWh (4656,7 kg CO2) |

| Standort: | Krummhörn |
| Azimutwinkel: | 5° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 39,9 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 23.11.2003 |
| Leistung: | 5,06 kWp |
| Module: | 46x Shell/Siemens SM 110 12 Volt |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 4200 |
| Betreiber: | Berend Mansholt |
| Email: | berend.mansholt@ewetel.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 1,3% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert