| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 93,0 | 159,6 | 319,3 | 449,4 | 561,1 | 561,0 | 551,8 | 502,2 | 384,0 | 257,3 | 111,0 | 76,0 | 4025,7 |
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 84,0 | 593,5 | 582,8 | 98,0 | 546,7 | 518,1 | 468,7 | 261,7 | 132,1 | 62,6 | 3348,1 | ||
| 2005 | 117,9 | 193,5 | 309,4 | 28,5 | 649,2 | ||||||||
| Mittel | 117,9 | 193,5 | 196,7 | 311,0 | 582,8 | 98,0 | 546,7 | 518,1 | 468,7 | 261,7 | 132,1 | 62,6 | 3489,6 |
Erläuterung zu den Sollerträgen
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,4 | 31,5 | 63,1 | 88,8 | 110,9 | 110,9 | 109,1 | 99,2 | 75,9 | 50,8 | 21,9 | 15,0 | 795,6 |
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 16,6 | 117,3 | 115,2 | 19,4 | 108,0 | 102,4 | 92,6 | 51,7 | 26,1 | 12,4 | 661,7 | ||
| 2005 | 23,3 | 38,2 | 61,2 | 5,6 | 128,3 | ||||||||
| Mittel | 23,3 | 38,2 | 38,9 | 61,5 | 115,2 | 19,4 | 108,0 | 102,4 | 92,6 | 51,7 | 26,1 | 12,4 | 689,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2004 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 233,1 | 233,1 | ||||||
| 2005 | n.V. | n.V. | n.V. | 922588,6 | n.V. | 233,1 | 922821,7 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 |
| 2004 | 9,1 | 661,7 | 83,9 | 3348,1 | 4031,4 | 83,1 |
| 2005 | 5,5 | 128,3 | 16,3 | 649,2 | 977,8 | 66,4 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert