
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 4.529,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.2004 | 4.529,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.12.2004 | 4.535,3 | 5,72 | 1,13 | 233,66 | 1,91 |
| 04.12.2004 | 4.535,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| 05.12.2004 | 4.535,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 06.12.2004 | 4.538,8 | 3,45 | 0,68 | 141,00 | 1,53 |
| 07.12.2004 | 4.538,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 08.12.2004 | 4.541,5 | 2,66 | 0,53 | 108,77 | 1,48 |
| 09.12.2004 | 4.542,3 | 0,79 | 0,16 | 32,23 | 1,40 |
| 10.12.2004 | 4.542,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| 11.12.2004 | 4.542,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 12.12.2004 | 4.542,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 13.12.2004 | 4.551,7 | 9,28 | 1,83 | 378,69 | 1,69 |
| 14.12.2004 | 4.552,1 | 0,39 | 0,08 | 16,11 | 1,59 |
| 15.12.2004 | 4.552,9 | 0,79 | 0,16 | 32,23 | 1,54 |
| 16.12.2004 | 4.555,5 | 2,57 | 0,51 | 104,74 | 1,60 |
| 17.12.2004 | 4.557,1 | 1,58 | 0,31 | 64,46 | 1,60 |
| 18.12.2004 | 4.557,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 19.12.2004 | 4.563,6 | 6,42 | 1,27 | 261,86 | 1,77 |
| 20.12.2004 | 4.567,4 | 3,75 | 0,74 | 153,09 | 1,87 |
| 21.12.2004 | 4.573,0 | 5,53 | 1,09 | 225,60 | 2,04 |
| 22.12.2004 | 4.573,7 | 0,69 | 0,14 | 28,20 | 1,98 |
| 23.12.2004 | 4.574,2 | 0,49 | 0,10 | 20,14 | 1,92 |
| 24.12.2004 | 4.576,8 | 2,57 | 0,51 | 104,74 | 1,95 |
| 25.12.2004 | 4.576,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 |
| 26.12.2004 | 4.586,0 | 9,08 | 1,79 | 370,63 | 2,14 |
| 27.12.2004 | 4.586,9 | 0,89 | 0,18 | 36,26 | 2,10 |
| 28.12.2004 | 4.586,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
| 29.12.2004 | 4.586,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| 30.12.2004 | 4.586,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 31.12.2004 | 4.592,9 | 5,92 | 1,17 | 241,71 | 2,02 |
| Summen | 62,58 | 12,37 | 82,40 | 2,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert