Abschlusstabelle Saison 81:

Platz   Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt.

1. (1.) FCMINICH 13/2/2 SSSSS 94-36 (58) 41

2. (2.) Team Benelux 12/1/4 SSSSS 93-56 (37) 37
3. (4.) No Chance II [N] 11/1/5 SSSSS 72-48 (24) 34
4. (5.) VIKTORY 11/1/5 SNSUS 70-52 (18) 34
5. (6.) 1. FC Power 11/0/6 SSSSS 77-42 (35) 33
6. (3.) FCMINICH² 10/2/5 SSNNU 82-52 (30) 32
7. (8.) vegasdevil 10/1/6 NSSNS 71-61 (10) 31
8. (7.) RB Leipzig [M] 9/3/5 SUSUN 71-59 (12) 30
9. (9.) Rudi Rüssel 9/1/7 NUNSN 62-66 (-4) 28
10. (10.) Team North American Union 7/5/5 NUSSU 55-47 (8) 26
11. (11.) willy 7/2/8 SNNSN 55-56 (-1) 23
12. (12.) Rückwärts Reutlingen² 7/1/9 NUSNN 49-65 (-16) 22
13. (13.) Fortuna Fischbach 6/2/9 SSNNN 58-55 (3) 20
14. (14.) FC Rote Laterne 6/2/9 NNNNS 50-54 (-4) 20

15. (15.) FC Internazionale Milano 6/2/9 NNNUS 49-65 (-16) 20
16. (16.) vegasdevil 2 [N] 3/2/12 NNNUN 47-79 (-32) 11
17. (17.) hafencity² [N] 1/0/16 NNNNN 31-90 (-59) 3
18. (18.) hafencity [N] 0/0/17 NNNNN 17-120 (-103) 0

 

Top 10 Torschützen Saison  81:

1. Greg Oberweis (28) Team Benelux 25
2. Alain Rondelaere (28) FCMINICH² 23
3. Dries Naybet (20) Rückwärts Reutlingen² 19
4. Gerd Lauer (23) VIKTORY 19
5. Aime Vandeurzen (27) Team Benelux 19
6. Nikos Kaglantge (26) FCMINICH 19
7. Fevzi Bedir (31) Rudi Rüssel 18
8. Markus Grause (28) 1. FC Power 18
9. Zlatko Seslar (27) FC Rote Laterne 17
10. Bujar Zeqiri (21) vegasdevil 2 17

 

Top 10 Scorer Saison 81:

1. Greg Oberweis (28) Team Benelux 31 (2)
2. Thorsten Bacher (25) No Chance II 28 (4)
3. Uwe Obst (24) 1. FC Power 28 (5)
4. Stanley Vaki (25) VIKTORY 27 (5)
5. Ali Shaftar (25) FCMINICH 27 (4)
6. Alain Rondelaere (28) FCMINICH² 26 (1)
7. Gerd Lauer (23) VIKTORY 25 (2)
8. Aime Vandeurzen (27) Team Benelux 25 (2)
9. Roman Wetzel (28) RB Leipzig 22 (2)
10. Huyg Kappenburg (32) Team Benelux 22 (2)