BV Ihrhove zurück
| Männermannschaften | Mannschaftsführer | Telefon |
| 1.Mannschaft / 1.Kreisklasse Männer I | ||
| 2.Mannschaft / 1.Kreisklasse Männer I | ||
| 3.Mannschaft / 2.Kreisklasse Männer I | ||
| 4.Mannschaft /1. Kreisklasse Männer II | ||
| Frauenmannschaften | Mannschaftsführerin / Betreuer | Telefon |
| 1.Mannschaft / 1.Kreisliga Frauen I | ||
| 2.Mannschaft / 2.Kreisklasse Frauen I | ||
| 3.Mannschaft / 2.Kreisklasse Frauen I | ||
| 4.Mannschaft / Frauen III |
| Jugendmannschaften | Betreuer | Telefon |
| männliche B - Jugend | ||
| männliche D - Jugend | ||
| weibliche D - Jugend | ||
| weibliche E - Jugend |