Zähler | Anschlußleistung |
---|
Welche Strömungswächter Sie benötigen, entnehmen Sie bitte der Bestelliste unten.
Bezeichnung | Farbe | von | bis | MvD-BestNr. |
---|---|---|---|---|
GSW 1"/25/2,5 | gelb | 0,0 | 2,0 | 124 bzw. 134 |
GSW 1"/25/4,0 | braun | 2,1 | 3,2 | 125 bzw. 135 |
GSW 1"/25/6,0 | grün | 3,3 | 4,8 | 126 bzw. 136 |
GSW 1" (bzw. 1¼" + 1½")/25/10,0 | rot | 4,9 | 8,0 | 127 bzw. 137 |
GSW 1½" (bzw. 1½" + 2")/25/16,0 | orange | 8,1 | 12,8 | 128 bzw. 138 |
Auswahl des GSW K3 bzw. M3 hinter dem Gas-Druckregelgerät sowie Bemessungsvorgaben für die Leistungslängen bei GS M3:
Rohrlänge | VGas | di (mm) lt. Berechnung | di (mm) erlaubt * |
---|
*) da nur höchstens zwei unterschiedliche Rohrquerschnitte erlaubt sind.
MvD-Bestellnummer | Artikel |
---|
Copyright (c) MvD - Gasarmaturen, Lindenstraße 2, 26810 Westoverledingen