| Datum |
Veranstaltung |
Richter |
Klasse |
Bewertung |
Ergebnis |
| 29.04.07 | CACIB Oldenburg | Herr Lorenz | JK | sehr Gut 1 | 1. Platz | |
| 03.06.07 | CACIB Neumünster | Herr Gerhards | JK | sehr Gut 1 | 1. Platz | |
| 08.07.07 | CAC Cloppenburg | Dr. Hollensteiner | JK | sehr Gut 1 | 1. Platz | |
| 04.08.07 | LG Nord Ratekau | Hans Jährling | JK | sehr Gut 1 | 1. Platz | |
| 17.08.07 Deutscher - Jugend - Champion (VDH) |
| 27.10.07 | CACIB Hannover | Herr Schnur | ZK | vorzüglich 1 | 1. Platz CACIB-BOB | |
| 09.12.07 | CACIB Kassel | Herr Gerhards | ZK | vorzüglich 1 | 1. Platz CACIB | |
| 17.02.08 | CAC-Rheinberg | Herr Mutsam | ZK | vorzüglich 1 | 1. Platz CAC-BOB | |
| 19.04.08 | CACIB Lingen | Herr Jährling | ZK | vorzüglich 1 | 1. Platz CACIB |
|
| |
| 07.12.08 | CACIB - Kassel | Herr Schnur | OK | vorzüglich 3 | 3. Platz |
| 01.08.09 | CACIB - Bremen | Herr Jährling | OK | vorzüglich 2 | 2. Platz CACIB - Res. |
| 02.08.09 | CAC - Bremen | Herr Kenneth Edh | OK | vorzüglich 2 | 2. Platz CAC - Res. |
| 08.08.09 | LG . - Ratekau | Frau Isolde Huber | OK | vorzüglich 1 | 1. Platz CAC |
| 26.08.09 Deutscher Champion (VDH) |
| 19.09.09 | LG. - Achsheim | Herr Machetanz | CH | vorzüglich 1 | 1. Platz , Anw. Ch. |
| 18.10.09 | Bundessiegerschau-Dortmund | Herr Muthsam | CH | vorzüglich 2 | 2. Platz , VDH - CAC - Res. SSV - CAC - Res. |
| 5.12.09 | CAC - Kassel | Herr Lorenz | CH | vorzüglich 2 | 2. Platz , VDH - CAC - Res. SSV - CAC - Res. |
| 24.10.2010 Deutscher Champion DCBS |
| 22.05.09 | Lg. - Bonefeld | Frau Jelly de Jong | CH | vorzüglich 1 | 1. Platz , CAC Anw.DT.Ch.VDH |