![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johan Herman g. 28 JUL 1691 | ||||||||
| Hillen, Johann g. 12 DEC 1724 o. BEF 1766 | ||||||||
| Bruning, Herman | ||||||||
| Bruning, Euphemia g. ABT 1700 | ||||||||
| , Tobia | ||||||||
| Hillen, Anna g. 3 APR 1760 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johan Herman g. 28 JUL 1691 | ||||||||
| Hillen, Johann g. 12 DEC 1724 o. BEF 1766 | ||||||||
| Bruning, Herman | ||||||||
| Bruning, Euphemia g. ABT 1700 | ||||||||
| , Tobia | ||||||||
| Hillen, Gerhard g. 1 JAN 1763 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johan Herman g. 28 JUL 1691 | ||||||||
| Hillen, Johann g. 12 DEC 1724 o. BEF 1766 | ||||||||
| Bruning, Herman | ||||||||
| Bruning, Euphemia g. ABT 1700 | ||||||||
| , Tobia | ||||||||
| Hillen, Hermann g. 17 JAN 1764 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Maria g. 11 DEC 1767 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Johann g. 21 DEC 1770 o. BEF 1772 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Schnieders, Johann Gerhard g. 28 FEB 1772 o. 18 DEC 1821 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard g. 30 JAN 1775 o. BEF APR 1776 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Ludovicus g. 27 MAY 1815 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Maria g. 26 NOV 1818 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Henricus g. 12 NOV 1821 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .