![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Maria g. 17 OCT 1822 | ||||||||
| Foppe, Adeleidis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Euphemia g. 13 JAN 1825 | ||||||||
| Foppe, Adeleidis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Anna g. 7 DEC 1827 | ||||||||
| Foppe, Adeleidis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard g. 17 DEC 1830 | ||||||||
| Foppe, Adeleidis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Maria g. 24 APR 1834 | ||||||||
| Foppe, Adeleidis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Euphemia g. 21 JUL 1844 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Johann g. 28 DEC 1845 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Maria g. 29 DEC 1847 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Maria g. 30 OCT 1851 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Bernhard g. 7 DEC 1853 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .