![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Euphemia g. 22 AUG 1856 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Christine g. 29 OCT 1859 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Wilhelmina g. 7 APR 1883 o. 26 AUG 1957 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Maria g. 14 DEC 1886 o. 19 FEB 1888 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Christina g. 29 NOV 1884 o. 28 JUL 1966 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard g. 24 AUG 1889 o. 11 FEB 1955 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Maria g. 15 NOV 1890 o. 14 DEC 1944 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Anna g. 26 FEB 1893 o. 8 MAR 1956 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Helena g. 21 DEC 1896 o. 21 MAY 1981 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hubertus g. 29 OCT 1900 o. 30 NOV 1968 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .