Australien Malaysia Brasilien San Marino Spanien Österreich Monaco Kanada Europa
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand
1. R.Barr. 1:25,843 0,000 1. M.Schum. 1:35,266 0,000 1. J.P.Mont. 1:35,891 0,000 1. M.Schum. 1:21,091 0,000 1. M.Schum. 1:16,364 0,000 1. R.Barr. 1:08,082 0,000 1. J.P.Mont. 1:16,676 0,000 1. J.P.Mont. 1:12,836 0,000 1. J.P.Mont. 1:29,906 0,000
2. M.Schum. 1:25,848 0,005 2. J.P.Mont. 1:35,497 0,231 2. M.Schum. 1:13,241 0,127 2. R.Barr. 1:21,155 0,064 2. R.Barr. 1:16,690 0,326 2. R.Schum. 1:08,364 0,282 2. D.Coulth. 1:17,068 0,392 2. M.Schum. 1:13,018 0,182 2. R.Schum. 1:29,915 0,009
3. R.Schum. 1:26,279 0,436 3. R.Barr. 1:35,891 0,625 3. R.Schum. 1:13,328 0,214 3. R.Schum. 1:21,473 0,382 3. R.Schum. 1:17,277 0,913 3. M.Schum. 1:08,704 0,622 3. M.Schum. 1:17,118 0,442 3. R.Barr. 1:13,280 0,444 3. M.Schum. 1:30,035 0,129
4. D.Coulth. 1:26,446 0,603 4. R.Schum. 1:36,028 0,762 4. D.Coulth. 1:13,565 0,451 4. J.P.Mont. 1:21,605 0,514 4. J.P.Mont. 1:17,425 1,061 4. J.P.Mont. 1:09,118 1,036 4. R.Schum. 1:17,274 0,598 4. R.Schum. 1:13,301 0,465 4. R.Barr. 1:30,387 0,481
5. K.Räikk. 1:27,161 1,318 5. K.Räikk. 1:36,468 1,202 5. K.Räikk. 1:13,595 0,481 5. K.Räikk. 1:22,204 1,113 5. K.Räikk. 1:17,519 1,155 5. N.Heidf. 1:09,129 1,047 5. R.Barr. 1:17,357 0,681 5. K.Räikk. 1:13,898 1,062 5. D.Coulth. 1:30,550 0,644
6. J.P.Mont. 1:27,249 1,406 6. D.Coulth. 1:36,477 1,211 6. J.Trulli 1:13,611 0,497 6. D.Coulth. 1:22,490 1,399 6. J.Button 1:17,638 1,274 6. K.Räikk. 1:09,154 1,072 6. K.Räikk. 1:17,660 0,984 6. G.Fisich. 1:14,132 1,296 6. K.Räikk. 1:30,591 0,685
7. J.Trulli 1:27,710 1,867 7. N.Heidf. 1:37,199 1,933 7. J.Button 1:13,665 0,551 7. N.Heidf. 1:22,767 1,676 7. D.Coulth. 1:17,662 1,298 7. F.Massa 1:09,228 1,146 7. J.Trulli 1:17,710 1,034 7. N.Heidf. 1:14,139 1,303 7. J.Trulli 1:30,927 1,021
8. G.Fisich. 1:27,869 2,026 8. J.Button 1:37,245 1,979 8. R.Barr. 1:13,935 0,821 8. J.Trulli 1:22,833 1,742 8. N.Heidf. 1:17,851 1,487 8. D.Coulth. 1:09,335 1,253 8. J.Button 1:18,132 1,456 8. D.Coulth. 1:14,385 1,549 8. J.Button 1:31,136 1,230
9. F.Massa 1:27,972 2,129 9. G.Fisich. 1:37,536 2,270 9. N.Heidf. 1:14,233 1,119 9. J.Button 1:22,857 1,766 9. J.Trulli 1:17,929 1,565 9. O.Panis 1:09,561 1,479 9. M.Salo 1:18,234 1,558 9. J.Villen. 1:14,564 1,728 9. N.Heidf. 1:31,211 1,305
10. N.Heidf. 1:28,232 2,839 10. M.Salo 1:37,694 2,428 10. M.Salo 1:14,443 1,329 10. J.Villen. 1:23,116 2,025 10. H-H.Frent. 1:18,121 1,757 10. M.Salo 1:09,661 1,579 10. A.McNish 1:18,292 1,616 10. J.Trulli 1:14,688 1,852 10. M.Salo 1:31,389 1,483
11. J.Button 1:28,361 2,518 11. H-H.Frent. 1:37,919 2,653 11. P.d.l.Rosa 1:14,464 1,350 11. F.Massa 1:23,681 2,590 11. F.Massa 1:18,139 1,775 11. H-H.Frent. 1:09,671 1,589 11. G.Fisich. 1:18,342 1,666 11. O.Panis 1:14,713 1,877 11. F.Massa 1:31,733 1,827
12. O.Panis 1:28,381 2,538 12. J.Trulli 1:37,920 2,654 12. F.Massa 1:14,533 1,419 12. O.Panis 1:23,821 2,730 12. G.Fisich. 1:18,291 1,927 12. E.Bern. 1:09,723 1,641 12. H-H.Frent. 1:18,607 1,931 12. F.Massa 1:14,823 1,987 12. O.Panis 1:31,906 2,000
13. J.Villen. 1:28,657 2,814 13. J.Villen. 1:38,039 2,773 13. E.Irvine 1:14,537 1,423 13. H-H.Frent. 1:23,862 2,771 13. O.Panis 1:18,472 2,108 13. J.Button 1:09,780 1,698 13. F.Massa 1:19,006 2,330 13. J.Button 1:14,854 2,018 13. A.McNish 1:31,941 2,093
14. M.Salo 1:29,205 3,362 14. F.Massa 1:38,057 2,791 14. G.Fisich. 1:14,748 1,634 14. T.Sato 1:24,050 3,959 14. E.Bern. 1:18,515 2,151 14. A.McNish 1:09,818 1,736 14. J.Villen. 1:19,292 2,616 14. E.Irvine 1:14,882 2,046 14. T.Sato 1:31,999 2,093
15. H-H.Frent. 1:29,474 3,631 15. T.Sato 1:38,141 2,875 15. J.Villen. 1:14,760 1,646 15. G.Fisich. 1:24,253 3,162 15. J.Villen. 1:18,847 2,483 15. G.Fisich. 1:09,901 1,819 15. E.Bern. 1:19,412 2,736 15. T.Sato 1:14,940 2,104 15. H-H.Frent. 1:32,144 2,238
16. A.McNish 1:29,636 3,793 16. E.Bern. 1:38,284 3,018 16. A.McNish 1:14,990 1,876 16. M.Salo 1:24,328 3,237 16. P.d.l.Rosa 1:18,885 2,521 16. J.Trulli 1:09,980 1,898 16. T.Sato 1:19,461 2,785 16. P.d.l.Rosa 1:15,089 2,253 16. P.d.l.Rosa 1:32,281 2,375
17. E.Bern. 1:29,738 3,895 17. P.d.l.Rosa 1:38,374 3,108 17. O.Panis 1:14,996 1,882 17. A.McNish 1:24,331 3,240 17. M.Salo 1:18,897 2,533 17. J.Villen. 1:10,051 1,969 17. H.Heidf. 1:19,500 2,824 17. E.Bernoldi 1:15,102 2,266 17. E.Irvine 1:32,510 2,604
18. M.Webber 1:30,086 4,243 18. O.Panis 1:38,390 3,124 18. H-H.Frent. 1:15,112 1,998 18. E.Irvine 1:24,579 3,488 18. T.Sato 1:19,002 2,638 18. T.Sato 1:10,058 1,976 18. O.Panis 1:19,569 2,893 18. M.Salo 1:15,110 2,274 18. G.Fisich. 1:32,591 2,685
19. E.Irvine 1:30,113 4,270 19. A.McNish 1:38,959 3,693 19. T.Sato 1:15,296 2,182 19. M.Webber 1:24,790 3,699 19. A.McNish 1:19,025 2,661 19. P.d.l.Rosa 1:10,533 2,451 19. M.Webber 1:19,674 2,998 19. H-H.Frent. 1:15,115 2,279 19. J.Villen. 1:32,968 3,062
20. P.d.l.Rosa 1:30,192 4,349 20. E.Irvine 1:39,121 3,855 20. M.Webber 1:15,340 2,226 20. E.Bern. 1:24,808 3,717 20. M.Webber 1:19,802 3,438 20. E.Irvine 1:10,741 2,659 20. P.d.l.Rosa 1:19,796 3,120 20. A.McNish 1:15,321 2,485 20. M.Webber 1:32,996 3,090
21. A.Yoong 1:31,504 5,661 21. M.Webber 1:39,454 4,188 21. E.Bern. 1:15,355 2,241 21. P.d.l.Rosa 1:24,852 3,761 21. A.Yoong 1:21,415 5,051 21. M.Webber 1:11,388 3,306 21. E.Irvine 1:20,139 3,463 21. M.Webber 1:15,308 2,672 21. E.Bernoldi 1:33,360 3,454
22. T.Sato 1:53,351 27,508 22. A.Yoong 1:40,158 4,892 22. A.Yoong 1:16,728 3,614 NQ A.Yoong 1:27,241 6,150 22. E.Irvine 1:18,779 2,415 22. A.Yoong 1:12,336 4,254 22. A.Yoong 1:21,599 4,923 22. A.Yoong 1:17,347 4,067 22. A.Yoong 1:34,251 4,345
  107% 1:31,852 6,009   107% 1:41,935 6,669   107% 1:18,232 5,118   107% 1:26,767 5,676   107% 1:21,709 5,345   107% 1:12,848 4,766   107% 1:22,043 5,367   107% 1:17,935 5,099   107% 1:36,199 6,293
Großbritannien Frankreich Deutschland Ungarn Belgien Italien USA Japan
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand

1.

J.P.Mont. 1:18,998 0,000 1. J.P.Mont. 1:11,985 0,000 1. M.Schum. 1:14,389 0,000 1. R.Barr. 1:13,333 0,000 1. M.Schum. 1:43,726 0,000 1. J.P.Mont. 1:20,264 0,000 1. M.Schum. 1:10,790 0,000 1. M.Schum 1:31,317 0,000
2. R.Barr. 1:19,032 0,034 2. M.Schum. 1:12,008 0,023 2. R.Schum. 1:14,570 0,181 2. M.Schum. 1:13,392 0,059 2. K.Räikk. 1:44,150 0,424 2. M.Schum. 1:20,521 0,257 2. R.Barr. 1:11,058 0,268 2. R.Barr. 1:31,749 0,432
3. M.Schum. 1:19,042 0,044 3. R.Barr. 1:12,197 0,212 3. R.Barr. 1:14,693 0,304 3. R.Schum. 1:13,746 0,413 3. R.Barr. 1:44,335 0,609 3. R.Schum. 1:20,542 0,278 3. D.Coulth. 1:11,413 0,623 3. D.Coulth. 1:32,088 0,771
4. R.Schum. 1:19,349 0,351 4. K.Räikk. 1:12,244 0,259 4. J.P.Mont. 1:15,108 0,719 4. J.P.Mont. 1:14,706 1,373 4. R.Schum. 1:44,348 0,622 4. R.Barr. 1:20,706 0,442 4. J.P.Mont. 1:11,414 0,624 4. K.Räikk. 1:32,197 0,880
5. K.Räikk. 1:20,133 1,135 5. R.Schum. 1:12,424 0,439 5. K.Räikk. 1:15,639 1,250 5. G.Fisich. 1:14,880 1,547 5. J.P.Mont. 1:44,634 0,908 5. K.Räikk. 1:21,163 0,899 5. R.Schum. 1:11,587 0,797 5. R.Schum. 1:32,444 1,127
6. D.Coulth. 1:20,315 1,317 6. D.Coulth. 1:12,498 0,513 6. G.Fisich. 1:15,690 1,301 6. J.Trulli 1:14,980 1,647 6. D.Coulth. 1:44,759 1,033 6. E.Irvine 1:21,606 1,342 6. K.Räikk. 1:11,633 0,843 6. J.P.Mont. 1:32,507 1,190
7. J.Trulli 1:20,516 1,518 7. J.Button 1:12,761 0,776 7. O.Panis 1:15,851 1,462 7. F.Massa 1:15,047 1,714 7. J.Trulli 1:45,386 1,660 7. D.Coulth. 1:21,803 1,539 7. J.Villen. 1:11,738 0,948 7. T.Sato 1:33,090 1,773
8. M.Salo 1:20,995 1,997 8. J.Trulli 1:13,030 1,045 8. J.Trulli 1:15,885 1,496 8. N.Heidfeld 1:15,129 1,796 8. E.Irvine 1:45,865 2,139 8. P.d.l.Rosa 1:21,960 1,696 8. J.Trulli 1:11,888 1,098 8. G.Fisich. 1:33,276 1,959
9. J.Villen. 1:21,130 2,132 9. E.Irvine 1:13,188 1,203 9. D.Coulth. 1:15,909 1,520 9. J.Button 1:15,214 1,881 9. M.Salo 1:45,880 2,154 9. J.Villen. 1:22,123 1,862 9. G.Fisich. 1:11,902 1,112 9. J.Villen. 1:33,349 2,032
10. N.Heidf. 1:21,187 2,189 10. N.Heidf. 1:13,370 1,385 10. N.Heidf. 1:15,990 1,601 10. D.Coulth. 1:15,223 1,890 10. J.Button 1:45,972 2,246 10. M.Salo 1:22,318 2,054 10. N.Heidf. 1:11,953 1,163 10. J.Button 1:33,429 2,112
11. F.Massa 1:21,291 2,293 11. O.Panis 1:13,457 1,472 11. J.Villen. 1:16,070 1,681 11. K.Räikk. 1:15,243 1,910 11. P.d.l.Rosa 1:46,056 2,330 11. J.Trulli 1:22,383 2,119 11. H-H.Frent. 1:12,083 1,293 11. J.Trulli 1:33,547 2,230
12. J.Button 1:21,247 2,249 12. F.Massa 1:13,501 1,516 12. T.Sato 1:16,072 1,683 12. O.Panis 1:15,556 2,223 12. J.Villen. 1:46,403 2,677 12. G.Fisich. 1:22,515 2,251 12. O.Panis 1:12,161 1,371 12. N.Heidf. 1:33,553 2,236
13. O.Panis 1:21,274 2,276 13. J.Villen. 1:13,506 1,521 13. J.Button 1:16,278 1,889 13. J.Villen. 1:15,583 2,250 13. A.McNish 1:46,485 2,759 13. A.McNish 1:22,521 2,257 13. E.Irvine 1:12,282 1,492 13. M.Salo 1:33,742 2,425
14. T.Sato 1:21,337 2,339 14. T.Sato 1:13,542 1,557 14. F.Massa 1:16,351 1,962 14. T.Sato 1:15,804 2,471 14. G.Fisich. 1:46,508 2,782 14. F.Massa 1:22,565 2,301 14. J.Button 1:12,401 1,611 14. E.Irvine 1:33,915 2,598
15. A.McNish 1:21,382 2,384 15. P.d.l.Rosa 1:13,656 1,671 15. H-H.Frent. 1:16,505 2,116 15. P.d.l.Rosa 1:15,867 2,534 15. O.Panis 1:46,553 2,827 15. N.Heidfeld 1:22,601 2,337 15. T.Sato 1:12,647 1,857 15. F.Massa 1:33,979 2,662
16. H-H.Frent. 1:21,416 2,418 16. M.Salo 1:13,837 1,852 16. E.Irvine 1:16,533 2,144 16. E.Irvine 1:16,419 3,086 16. T.Sato 1:46,875 3,149 16. O.Panis 1:22,645 2,381 16. A.McNish 1:12,733 1,943 16. O.Panis 1:34,192 2,875
17. G.Fisich. 1:21,636 2,638 17. A.McNish 1:13,949 1,964 17. A.McNish 1:16,594 2,205 17. M.Salo 1:16,473 3,140 17. F.Massa 1:46,896 3,170 17. J.Button 1:22,714 2,450 17. P.d.l.Rosa 1:12,739 1,949 17. P.d.l.Rosa 1:34,227 2,910
18. E.Bernoldi 1:21,780 2,782 18. M.Webber 1:14,800 2,815 18. E.Bern. 1:16,645 2,256 18. A.McNish 1:16,626 3,293 18. N.Heidfeld 1:47,272 3,546 18. T.Sato 1:23,166 2,902 18. M.Webber 1:13,128 2,338 18. A.McNish 1:35,191 3,874
19. E.Irvine 1:21,851 2,853 19. A.Yoong 1:16,798 4,813 19. M.Salo 1:16,685 2,296 19. M.Webber 1:17,428 4,095 19. M.Webber 1:47,562 3,836 19. M.Webber 1:23,794 3,530 19. M.Salo 1:13,213 2,423 19. M.Webber 1:35,958 4,641
20. M.Webber 1:22,281 3,283 NQ H-H.Frent. 1:18,497 6,512 20. P.d.l.Rosa 1:17,077 2,688 20. A.Davids. 1:17,959 4,626 20. A.Davids. 1:48,170 4,444 20. A.Yoong 1:25,111 4,847 20. A.Yonng 1:13,809 3,019 20. A.Yoong 1:36,267 4,950
21. P.d.l.Rosa 1:23,422 4,424 NQ E.Bern. 1:19,843 7,858 21. M.Webber 1:17,996 3,607 21.

Arrows hat nicht teilgenommen

21.

Arrows hat nicht teilgenommen

21.

Arrows hat nicht teilgenommen

21.

Arrows hat nicht teilgenommen

21.

Arrows hat nicht teilgenommen

NQ A.Yoong 1:24,785 5,787 NQ G.Fisich. verletzt   NQ A.Yoong 1:19,775 5,386 22. 22. 22. 22. 22.
  107% 1:24,528 5,530   107% 1:17,024 5,039   107% 1:19,596 5,207   107% 1:18,466 5,133   107% 1:50,987 7,261   107% 1:25,882 5,618   107% 1:15,745 4,955   107% 1:37,709 6,392

Team: Ferrari Mc-Laren Mercedes BMW-Williams Sauber-Petronas Jordan-Honda BAR-Honda Renault Jaguar-Cosworth Arrows-Cosworth Minardi-Asiatech Toyota
Nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 22 23 24 25
Fahrer: M.Schum. R.Barric. D.Coulth. K.Räikk. R.Schum. J.P.Mont. N.Heidf. F.Massa H-H.Fren. G.Fisich. T.Sato J.Villen. O.Panis J.Trulli J.Button E.Irvine P.Rosa H-H.Fren. E.Bern. A.Yoong A.Davids. M.Webber M.Salo A.McN.
  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
Australien 03.03. 1 10 U(1.) - D(33.) - 3 4 U(1.) - 2 6 U(1.) - U(1.) -     U(1.) - D(23.) - U(29.) - U(1.) - U(14.) - U(1.) - 4 3 8 - DQ - DQ - 7 -     5 2 6 1 U(1.) -
Malaysia 17.03. 3 4 D(39.) - D(16.) - D(24.) - 1 10 2 6 5 2 6 1     13 - 9 - 8 - D(10.) - D(11.) - 4 3 U(31.) - 10 - 11 - F(22.) - D(31.) -     D(40.) - 12 - 7 -
Brasilien 31.03. 1 10 D(17.) - 3 4 12 - 2 6 5 2 D(62.) - F(42.) -     D(7.) - 9 - 10 - D(26.) - D(62.) - 4 3 7 - 8; - D(26.) - D(20.)