Qualifikation Freitags
Australien Malaysia Brasilien San Marino Spanien Österreich Monaco Kanada
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand
1. R.Barr. 1:26,372 0,000 1. M.Schum. 1:34,980 0,000 1. M.Webber 1:23,111 0,000 1. M.Schum. 1:20,628 0,000 1. M.Schum. 1:17,130 0,000 1. M.Schum. 1:07,908 0,000 1. M.Schum. 1:16,305 0,000 1. R.Barr. 1:30,925 0,000
2. K.Räikk. 1:26,551 0,179 2. R.Barr. 1:35,681 0,701 2. R.Barr. 1:23,249 0,138 2. R.Barr. 1:21,082 0,454 2. J.Trulli 1:17,149 0,019 2. R.Barr. 1:08,187 0,279 2. R.Barr. 1:16,636 0,331 2. M.Schum. 1:31,969 1,044
3. J.Villen. 1:26,832 0,460 3. J.P.Mont. 1:35,939 0,959 3. K.Räikk. 1:24,607 1,496 3. R.Schum. 1:21,193 0,565 3. R.Barr. 1:17,218 0,088 3. M.Webber 1:08,512 0,604 3. J.Button 1:16,895 0,590 3. N.Heidf. 1:32,778 1,833
4. M.Schum. 1:27,103 0,731 4. K.Räikk. 1:36,038 1,058 4. D.Coulth. 1:24,655 1,544 4. J.P.Mont. 1:21,490 0,862 4. C.Matta 1:17,443 0,313 4. J.Villen. 1:08,680 0,772 4. J.Trulli 1:16,905 0,600 4. R.Firman 1:34,759 3,834
5. J.Button 1:27,159 0,787 5. D.Coulth. 1:36,297 1,317 5. M.Schum. 1:25,58 2,474 5. M.Webber 1:21,669 1,041 5. J.Button 1:17,613 0,483 5. J.Button 1:08,831 0,923 5. D.Coulth. 1:17,059 0,754 5. F.Alonso 1:35,173 4,248
6. D.Coulth. 1:27,242 0,870 6. J.Trulli 1:36,301 1,321 6. O.Panis 1:25,614 2,513 6. J.Button 1:21,891 1,263 6. O.Panis 1:17,746 0,616 6. J.P.Mont. 1:08,839 0,931 6. R.Schum. 1:17,063 0,758 6. K.Räikk. 1:35,400 4,475
7. F.Alonso 1:27,255 0,883 7. N.Heidf. 1:36,407 1,427 7. J.Villen. 1:25,672 2,561 7. J.Villen. 1:21,926 1,298 7. M.Webber 1:17,793 0,663 7. D.Coulth. 1:08,947 1,039 7. G.Fisich. 1:17,080 0,775 7. H-H.Frent 1:35,776 4,851
8. O.Panis 1:27,352 0,980 8. H-H.Frent 1:36,615 1,635 8. A.Pizzon. 1:25,764 2,653 8. K.Räikk. 1:22,147 1,519 8. K.Räikk. 1:17,862 0,732 8. K.Räikk. 1:08,978 1,070 8. J.P.Mont. 1:17,108 0,803 8. D.Coulth. 1:36,463 5,538
9. J.Trulli 1:27,411 1,039 9. J.Button 1:36,632 1,652 9. F.Alonso 1:26,203 3,092 9. D.Coulth. 1:22,326 1,698 9. D.Coulth. 1:18,060 0,930 9. A.Pizzon. 1:09,024 1,116 9. M.Webber 1:17,637 1,332 9. M.Webber 1:36,699 5,774
10. J.P.Mont. 1:27,451 1,078 10. F.Alonso 1:36,693 1,713 10. H-H.Frent 1:26,375 3,264 10. H-H.Frent 1:22,531 1,903 10. F.Alonso 1:18,100 0,970 10. G.Fisich. 1:09,281 1,373 10. N.Heidf. 1:17,912 1,607 10. O.Panis 1:37,313 6,388
11. C.daMatta 1:27,478 1,106 11. C.daMatta 1:36,706 1,726 11. C.Matta 1:26,554 3,443 11. G.Fisich. 1:22,724 2,096 11. R.Schum. 1:18,409 1,279 11. J.Trulli 1:09,451 1,542 11. K.Räikk. 1:17,926 1,621 11. J.Verst. 1:37,426 6,511
12. N.Heidf. 1:27,510 1,138 12. G.Fisich. 1:36,759 1,779 12. J.Trulli 1:26,557 3,446 12. O.Panis 1:22,765 2,137 12. J.Villen. 1:18,461 1,331 12. N.Heidf. 1:09,479 1,571 12. J.Villen. 1:18,109 1,804 12. J.P.Mont. 1:37,479 6,554
13. H-H.Frent 1:27,563 1,191 13. R.Schum. 1:36,805 1,825 13. R.Schum. 1:26,709 3,598 13. F.Alonso 1:22,809 2,181 13. A.Pizzon. 1:18,528 1,398 13. F.Alonso 1:09,680 1,772 13. R.Firman 1:18,286 1,981 13. J.Wilson 1:38,088 7,163
14. G.Fisich. 1:27,633 1,261 14. O.Panis 1:36,995 2,015 14. G.Fisich. 1:26,726 3,615 14. N.Heidf. 1:22,911 2,283 14. J.Mont. 1:18,607 1,477 14. O.Panis 1:09,764 1,856 14. F.Alonso 1:18,370 2,065 14. J.Button 1:38,109 7,184
15. M.Webber 1:27,675 1,303 15. J.Villen. 1:37,585 2,605 15. J.Verst. 1:26,886 3,775 15. A.Pizzon. 1:22,919 2,291 15. G.Fisich. 1:18,879 1,749 15. H-H.Frent 1:10,055 2,147 15. A.Pizzon. 1:18,967 2,662 15. R.Schum. 1:38,210 7,285
16. R.Schum. 1:28,266 1,894 16. M.Webber 1:37,669 2,689 16. N.Heidf. 1:27,111 4,000 16. J.Trulli 1:23,100 2,472 16. H-H.Frent 1:18,909 1,779 16. C.Matta 1:10,370 2,462 16. J.Verst. 1:19,421 3,116 16. C.Matta 1:38,244 7,319
17. R.Firman 1:29,977 3,605 17. R.Firman 1:38,240 3,260 17. J.P.Mont. 1:27,961 4,851 17. R.Firman 1:24,360 3,732 17. N.Heidf. 1:19,051 1,920 17. J.Verst. 1:10,894 2,986 17. J.Wilson 1:19,680 3,375 17. A.Pizzon. 1:38,255 7,330
18. J.Verst. 1:30,053 3,681 18. J.Verst. 1:38,904 3,924 18. R.Firman 1:28,083 4,972 18. C.Matta 1:24,854 4,226 18. R.Firman 1:19,195 2,065 18. J.Wilson 1:11,056 3,148 18. O.Panis 1:19,903 3,598 18. G.Fisich. 1:38,617 7,692
19. A.Pizzon. 1:30,092 3,720 19. J.Wilson 1:39,354 4,374 19. J.Wilson 1:28,317 5,206 19. J.Verst. 1:24,990 4,362 19. J.Verst. 1:20,822 3,692 19. R.Firman 1:11,171 3,263 19. C.Matta 1:20,374 4,096 19. J.Trulli 1:41,413 10,488
20. J.Wilson 1:30,479 4,107 20. A.Pizzon.

keine Zeit

20. J.Button

keine Zeit

20. J.Wilson 1:25,195 4,567 20. J.Wilson 1:21,100 3,970 20. R.Schum.

keine Zeit

20. H-H.Frent 1:34,110 17,805 20. J.Villen. 1:44,702 13,777
Europa Frankreich Großbritannien Deutschland Ungarn Italien USA Japan
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand
1. K.Räikk. 1:29,989 0,000 1. J.Verst. 1:20,817 0,000 1. M.Schum. 1:19,474 0,000 1. R.Schum. 1:14,427 0,000 1. J.Trulli 1:22,358 0,000 1. J.P.Mont. 1:20.656 0,000 1. J.Trulli 1:09,566 0,000 1. J.Trulli 1:30,281 0,000
2. M.Schum. 1:30,353 0,364 2. R.Firman 1:23,496 2,679 2. J.P.Mont. 1:19,749 0,275 2. J.P.Mont. 1:14,673 0,246 2. R.Schum. 1:22,413 0,055 2. R.Barr. 1:20,784 0,128 2. R.Barr. 1:09,835 0,269 2. R.Schum. 1:30,343 0,062
3. J.P.Mont. 1:30,378 0,389 3. N.Heidf. 1:24,042 3,225 3. R.Schum. 1:19,788 0,314 3. J.Trulli 1:15,004 0,577 3. M.Webber 1:22,625 0,267 3. M.Schum. 1:21,268 0,612 3. M.Webber 1:10,081 0,515 3. M.Schum. 1:30,464 0,183
4. R.Schum. 1:30,552 0,563 4. O.Panis 1:24,175 3,358 4. F.Alonso 1:19,907 0,433 4. M.Webber 1:15,030 0,603 4. D.Coulth. 1:22,428 0,428 4. C.Matta 1:21,829 1,173 4. R.Schum. 1:10,222 0,656 4. D.Coulth. 1:30,482 0,201
5. R.Barr. 1:30,842 0,853 5. A.Pizzon. 1:24,642 3,825 5. O.Panis 1:19,959 0,485 5. F.Alonso 1:15,214 0,787 5. R.Barr. 1:22,786 0,624 5. K.Räikk. 1:21,966 1,310 5. J.P.Mont. 1:10,372 0,806 5. K.Räikk. 1:30,558 0,277
6. D.Coulth. 1:30,903 0,914 6. J.Villen. 1:24,651 3,834 6. J.Trulli 1:19,963 0,489 6. K.Räikk. 1:15,276 0,849 6. F.Alonso 1:22,953 0,595 6. M.Webber 1:21,966 1,310 6. D.Coulth. 1:10,450 0,884 6. F.Alonso 1:30,624 0,343
7. J.Trulli 1:31,143 1,154 7. M.Webber 1:25,178 4,361 7. D.Coulth. 1:19,968 0,494 7. J.Wilson 1:15,373 0,946 7. O.Panis 1:22,986 0,628 7. J.Trulli 1:22,034 1,378 7. F.Alonso 1:10,556 0,990 7. R.Barr. 1:30,758 0,477
8. F.Alonso 1:31,533 1,544 8. H-H.Frent 1:26,151 5,334 8. M.Webber 1:20,171 0,697 8. R.Barr. 1:15,399 0,972 8. J.P.Mont. 1:23,205 0,847 8. F.Alonso 1:22,103 1,447 8. M.Schum. 1:10,736 1,170 8. J.P.Mont., 1:31,201 0,920
9. G.Fisich. 1:32,196 2,207 9. C.Matta 1:26,975 6,144 9. J.Button 1:20,569 1,095 9. M.Schum. 1:15,456 1,029 9. M.Schum. 1:23,430 1,072 9. H-H.Frent 1:22,203 1,547 9. K.Räikk. 1:10,756 1,190 9. M.Webber 1:31,305 1,024
10. H-H.Frent 1:21,201 2,212 10. R.Barr. 1:27,095 6,278 10. C.Matta 1:20,765 1,291 10. O.Panis 1:15,471 1,044 10. H.Heidf. 1:23,482 1,124 10.  O.Panis 1:22,372 1,716 10. J.Button 1:11,847 2,281 10. N.Heidf. 1:31,783 1,502
11. J.Button 1:32,476 2,490 11. M.Schum. 1:27,929 7,112 11. A.Pizzon. 1:20,877 1,403 11. D.Coulth. 1:15,557 1,130 11. H-H.Frent 1:23,660 1,302 11.  J.Button 1:22,495 1,839 11. C.Matta 1:11,949 2,383 11. T.Sato 1:31,832 1,551
12. M.Webber 1:35,972 5,983 12. G.Fisich. 1:28,512 7,685 12. K.Räikk. 1:21,065 1,591 12. J.Button 1:15,754 1,327 12. K.Räikk. 1:23,695 1,337 12.  N.Heidf. 1:22,547 1,891 12. G.Fisich. 1:12,227 2,661 12. H-H.Frent 1:31,892 1,611
13. N.Heidf. 1:52,300 22,311 13. D.Coulth. 1:28,937 8,120 13. J.Villen. 1:21,084 1,610 13. H-H.Frent 1:15,968 1,541 13. J.Button 1:24,313 1,955 13.  J.Villen. 1:22,858 2,202 13. H-H.Frent 1:13,541 3,975 13. O.Panis 1:31,908 1,627
14. R.Firman 1:53,893 23,904 14. J.P.Mont. 1:28,988 8,171 14. N.Heidf. 1:21,211 1,737 14. N.Heidf. 1:15,985 1,558 14. J.Villen. 1:24,333 1,975 14.  D.Coulth. 1:23,154 2,498 14. O.Panis 1:17,666 8,100 14. C.Matta 1:32,256 1,975
15. J.Wilson 1:54,546 24,557 15. J.Trulli 1:29,024 8,207 15. H-H.Frent 1:21,363 1,889 15. C.Matta 1:16,451 2,023 15. J.Wilson 1:24,343 1,985 15. J.Wilson 1:23,609 2,953 15. N.Heidf. 1:17,768 8,202 15. J.Wilson 1:32,291 2,010
16. J.Verst. 1:55,921 25,932 16. K.Räikk. 1:29,120 8,303 16. G.Fisich. 1:21,510 2,026 16. R.Firman 1:17,044 2,617 16. G.Fisich. 1:24,725 2,367 16.  G.Fisich. 1:24,179 3,523 16. J.Villen. 1:18,547 8,981 16. J.Button 1:32,374 2,093
17. O.Panis 1:57,327 27,338 17. R.Schum. 1:29,327 8,510 17. R.Firman 1:22,335 2,861 17. G.Fisich. 1:17,111 2,684 17. R.Firman 1:25,223 2,865 17.  Z.Baumg. 1:24,872 4,216 17. R.Firman 1:19,383 9,817 17. R.Firman 1:33,057 2,776
18. A.Pizzon. 1:57,435 27,446 18. F.Alonso 1:29,455 8,638 18. J.Verst. 1:23,418 3,944 18. J.Verst. 1:17,702 3,275 18. J.Verst. 1:26,052 3,694 18.  N.Kiesa 1:26,299 5,643 18. J.Wilson 1:19,491 9,925 18. G.Fisich. 1:33,313 3,032
19. C.Matta keine Zeit 19. J.Button 1:30,731 9,914 19. R.Barr.

keine Zeit

19. J.Villen.

keine Zeit

19. N.Kiesa 1:27,023 4,665 19. R.Schum.

keine Zeit

19. N.Kiesa 1:21,937 12,371 19. J.Verst. 1:34,836 4,555
20. J.Villen. keine Zeit 20. J.Wilson

Zeit gestrichen

20. J.Wilson

keine Zeit

20. N.Kiesa

keine Zeit

20. C.Matta 1:55,138 32,780 20. J.Verst.

keine Zeit

20. J.Verst.

keine Zeit

20. N.Kiesa 1:36,181 5,900

Qualifikation Samstags
Australien Malaysia Brasilien San Marino Spanien Österreich Monaco Kanada
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand
1. M.Schum. 1:27,173 0,000 1. F.Alonso 1:37,044 0,0001. R.Barr. 1:13,807 0,0001. M.Schum. 1:22,327 0,0001. M.Schum. 1:17,762 0,0001. M.Schum. 1:09,150 0,0001. R.Schum. 1:15,259 0,0001. R.Schum. 1:15,529 0,000
2. R.Barr. 1:27,418 0,245 2. J.Trulli 1:37,217 0,173 2. D.Coulth. 1:13,818 0,011 2. R.Schum. 1:22,341 0,014 2. R.Barr. 1:18,020 0,258 2. K.Räikk. 1:09,189 0,039 2. K.Räikk. 1:15,295 0,036 2. J.P.Mont. 1:15,923 0,394
3. J.P.Mont. 1:28,101 0,928 3. M.Schum. 1:37,393 0,349 3. M.Webber 1:13,851 0,044 3. R.Barr. 1:22,557 0,230 3. F.Alonso 1:18,233 0,471 3. J.P.Mont. 1:09,391 0,241 3. J.P.Mont. 1:15,415 0,156 3. M.Schum. 1:16,047 0,518
4. H-H.Frent 1:28,274 1,101 4. D.Coulth. 1:37,454 0,410 4. K.Räikk. 1:13,866 0,059 4. J.P.Mont. 1:22,789 0,462 4. J.Trulli 1:18,615 0,853 4. N.Heidf. 1:09,725 0,575 4. J.Trulli 1:15,500 0,241 4. F.Alonso 1:16,048 0,519
5. O.Panis 1:28,288 1,115 5. R.Barr. 1:37,579 0,535 5. J.Trulli 1:13,953 0,146 5. M.Webber 1:23,015 0,688 5. J.Button 1:18,704 0,942 5. R.Barr. 1:09,784 0,634 5. M.Schum. 1:15,644 0,385 5. R.Barr. 1:16,143 0,614
6. J.Villen. 1:28,420 1,247 6. N.Heidf. 1:37,766 0,722 6. R.Schum. 1:14,124 0,317 6. K.Räikk. 1:23,148 0,821 6. O.Panis 1:18,811 1,049 6. J.Trulli 1:09,890 0,740 6. D.Coulth. 1:15,700 0,441 6. M.Webber 1:16,182 0,653
7. N.Heidf. 1:28,464 1,291 7. K.Räikk. 1:37,858 0,814 7. M.Schum. 1:14,130 0,323 7. J.Villen. 1:23,160 0,833 7. R.Schum. 1:19,006 1,244 7. J.Button 1:09,935 0,785 7. R.Barr. 1:15,820 0,561 7. O.Panis 1:16,618 1,089
8. J.Button 1:28,682 1,509 8. J.P.Mont. 1:37,974 0,930 8. G.Fisich. 1:14,191 0,384 8. F.Alonso 1:23,169 0,842 8. D.Coulth. 1:19,128 1,366 8. A.Pizzon 1:10,045 0,895 8. F.Alonso 1:15,884 0,625 8. J.Trulli 1:16,718 1,189
9. R.Schum. 1:28,830 1,657 9. J.Button 1:38,073 1,029 9. J.P.Mont. 1:14,223 0,416 9. J.Button 1:23,381 1,054 9. J.Mont. 1:19,377 1,615 9. G.Fisich. 1:10,105 0,955 9. M.Webber 1:16,237 0,978 9. C.Matta 1:16,826 1,297
10. F.Alonso 1:28,928 1,755 10. O.Panis 1:38,094 1,050 10. F.Alonso 1:14,384 0,577 10. O.Panis 1:23,460 1,133 10. H-H.Frent 1:19,427 1,665 10. R.Schum. 1:10,279 1,129 10. C.Matta 1:16,744 1,485 10. H-H.Frent 1:16,939 1,410
11. D.Coulth. 1:29,105 1,932 11. C.daMatta 1:38,097 1,053 11. J.Button 1:14,504 0,697 11. N.Heidf. 1:23,700 1,373 11. J.Villen. 1:19,563 1,801 11. O.Panis 1:10,402 1,252 11. J.Villen. 1:16,755 1,496 11. D.Coulth. 1:17,024 1,495
12. J.Trulli 1:29,136 1,963 12. J.Villen. 1:38,289 1,245 12. N.Heidf. 1:14,631 0,824 12. D.Coulth. 1:23,818 1,491 12. M.Webber 1:19,615 1,853 12. J.Villen. 1:10,618 1,468 12. G.Fisich. 1:16,967 1,708 12. H.Heidf. 1:17,086 1,557
13. G.Fisich. 1:29,344 2,171 13. H-H.Frent 1:38,291 1,247 13. J.Villen. 1:14,668 0,861 13. C.Matta 1:23,838 1,511 13. C.Matta 1:19,623 1,861 13. C.Matta 1:10,834 1,684 13. A.Pizzon. 1:17,103 1,844 13. A.Pizzon. 1:17,337 1,808
14. M.Webber 1:29,367 2,194 14. G.Fisich. 1:38,416 1,372 14. H-H.Frent 1:14,839 1,032 14. H-H.Frent 1:23,932 1,605 14. N.Heidf. 1:19,646 1,884 14. D.Coulth. 1:10,893 1,743 14. N.Heidf. 1:17,176 1,917 14. J.Villen. 1:17,347 1,818
15. K.Räikk. 1:29,470 2,297 15. A.Pizzon. 1:38,516 1,472 15. O.Panis 1:14,839 1,032 15. A.Pizzon. 1:24,147 1,820 15. R.Firman 1:20,215 2,453 15. H-H.Frent 1:11,307 2,157 15. H-H.Frent 1:17,402 2,143 15. J.Verst. 1:18,017 2,485
16. C.daMatta 1:29,538 2,365 16. M.Webber 1:38,624 1,580 16. R.Firman 1:15,240 1,433 16. J.Trulli 1:24,190 1,863 16. A.Pizzon. 1:20,308 2,546 16. R.Firman 1:11,505 2,355 16. R.Firman 1:17,452 2,193 16. G.Fisich. 1:18,036 2,507
17. R.Firman 1:31,242 4,069 17. R.Schum. 1:38,789 1,745 17. A.Pizzon. 1:15,317 1,510 17. G.Fisich. 1:24,317 1,990 17. G.Fisich. 1:20,976 3,214 17. M.Webber 1:11,662 2,512 17. O.Panis 1:17,464 2,205 17. J.Button 1:18,205 2,676
18. A.Pizzon. 1:31,723 4,550 18. J.Verst. 1:40,417 3,373 18. C.Matta 1:15,641 1,834 18. J.Wilson 1:25,826 3,499 18. J.Wilson 1:22,104 4,342 18. J.Wilson 1:14,508 5,358 18. J.Verst. 1:18,706 3,447 18. J.Wilson 1:18,560 3,031
19. J.Verst. keine Zeit 19. J.Wilson 1:40,598 3,554 19. J.Verst. 1:16,542 2,735 19. R.Firman 1:26,357 4,030 19. J.Verst. 1:22,237 4,475 19. F.Alonso 1:20,113 10,963 19. J.Wilson 1:20,063 4,804 19. R.Firman 1:18,692 3,163
20. J.Wilson keine Zeit 20. R.Firman 1:40,910 3,866 20. J.Wilson 1:16,586 2,779 20. J.Verst.

keine Zeit

20. K.Räikk.

keine Zeit

20. J.Verst.

keine Zeit

20. J.Button

keine Zeit Unf.

20. K.Räikk.

keine Zeit

 

107%

1:33,275 6,102  

107%

1:43,837 6,793  

107%

1:18,973 5,166  

107%

1:28,090 5,763  

107%

1:23,205 5,443  

107%

1:13,991 4,841  

107%

1:20,527 5,268  

107%

1:20,816 5,287
Europa Frankreich Großbritannien Deutschland Ungarn Italien USA Japan
Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand Platz Fahrer Zeit Abstand
1. K.Räikk. 1:31,523 0,000 1. R.Schum. 1:15,019 0,000 1. R.Barr. 1:21,209 0,000 1. J.P.Mont. 1:15,167 0,000 1. F,Alonso 1:21,688 0,000 1. M.Schum. 1:20,963 0,000 1. K.Räikk. 1:11,670 0,000 1. R.Barr. 1:31,713 0,000
2. M.Schum. 1:31,555 0,032 2. J.P.Mont. 1:15,136 0,117 2. J.Trulli 1:21,381 0,172 2. R.Schum. 1:15,185 0,018 2. R.Schum. 1:21,944 0,256 2. J.P.Mont. 1:21,014 0,051 2. R.Barr. 1:11,794 0,124 2. J.P.Mont. 1:32,412 0,699
3. R.Schum. 1:31,619 0,096 3. M.Schum. 1:15,480 0,461 3. K.Räikk. 1:21,695 0,486 3. R.Barr. 1:15,488 0,321 3. M.Webber 1:22,027 0,339 3. R.Barr. 1:21,240 0,277 3. O.Panis 1:11,920 0,250 3. C.Matta 1:32,419 0,706
4. J.P.Mont. 1:31,765 0,242 4. K.Räikk. 1:15,533 0,514 4. R.Schum. 1:21,727 0,518 4. J.Trulli 1:15,679 0,512 4. J.P.Mont. 1:22,180 0,492 4. K.Räikk. 1:21,466 0,503 4. J.P.Mont. 1:11,948 0,278 4. O.Panis 1:32,862 1,149
5. R.Barr. 1:31,780 0,257 5. D.Coulth. 1:15,628 0,609 5. M.Schum. 1:21,867 0,658 5. K.Räikk. 1:15,874 0,707 5. R.Barr. 1:22,180 0,492 5. M.Gene 1:21,834 0,871 5. R.Schum. 1:12,078 0,408 5. F.Alonso 1:33,044 1,331
6. J.Trulli 1:31,976 0,453 6. J.Trulli 1:15,967 0,948 6. C.Matta 1:22,081 0,872 6. M.Schum. 1:15,898 0,731 6. J.Trulli 1:22,610 0,922 6. J.Trulli 1:21,944 0,981 6. F.Alonso 1:12,087 0,417 6. M.Webber 1:33,106 1,393
7. O.Panis 1:32,350 0,827 7. F.Alonso 1:16,087 1,068 7. J.P.Mont. 1:22,214 1,005 7. O.Panis 1:16,034 0,867 7. K.Räikk. 1:22,742 1,054 7. J.Button 1:22,301 1,338 7. M.Schum. 1:12,194 0,524 7. D.Coulth. 1:33,137 1,424
8. F.Alonso 1:32,424 0,901 8. R.Barr. 1:16,166 1,147 8. F.Alonso 1:22,404 1,195 8. F.Alonso 1:16,483 1,316 8. M.Schum. 1:22,755 1,067 8. D.Coulth. 1:22,471 1,508 8. D.Coulth. 1:12,297 0,627 8. K.Räikk. 1:33,272 1,559
9. D.Coulth. 1:32,742 1,219 9. M.Webber 1:16,308 1,289 9. J.Villen. 1:22,591 1,382 9. C.Matta 1:16,550 1,383 9. D.Coulth. 1:23,060 1,372 9. O.Panis 1:22,488 1,525 9. C.Matta 1:12,326 0,656 9. J.Button 1:33,474 1,761
10. C.Matta 1:32,949 1,426 10. O.Panis 1:16,345 1,326 10. A.Pizzon. 1:22,634 1,425 10. D.Coulth. 1:16,666 1,499 10. O.Panis 1:23,369 1,681 10. J.Villen. 1:22,717 1,754 10. J.Trulli 1:12,566 0,896 10. J.Wilson 1:33,558 1,845
11. M.Webber 1:33,066 1,543 11. A.Pizzon. 1:16,965 1,946 11. M.Webber 1:22,647 1,438 11. M.Webber 1:16,775 1,608 11. N.Heidf. 1:23,621 1,933 11. M.Webber 1:22,754 1,791 11. J.Button 1:12,695 1,025 11. N.Heidf. 1:33,632 1,919
12. J.Button 1:33,395 1,872 12. J.Villen. 1:16,990 1,971 12. D.Coulth. 1:22,811 1,602 12. G.Fisich. 1:16,831 1,664 12. J.Wilson 1:23,660 1,972 12. C.Matta 1:22,914 1,951 12. J.Villen. 1:13,050 1,380 12. H-H.Frent 1:33,896 2,183
13. G.Fisich. 1:33,553 2,030 13. C.Matta 1:17,068 2,049 13. O.Panis 1:23,042 1,833 13. J.Villen. 1:17,090 1,923 13. G.Fisich. 1:23,726 2,038 13. G.Fisich. 1:22,992 2,029 13. N.Heidf. 1:13,083 1,413 13. T.Sato 1:33,924 2,211
14. R.Firman 1:33,827 2,304 14. J.Button 1:17,077 2,058 14. H-H.Frent 1:23,187 1,978 14. H-H.Frent 1:17,169 2,002 14. J.Button 1:23,847 2,159 14. H-H.Frent 1:23,216 2,253 14. M.Webber 1:13,269 1,599 14. M.Schum. 1:34,302 2,589
15. H-H.Frent 1:34,000 2,477 15. N.Heidf. 1:17,445 2,426 15. G.Fisich. 1:23,574 2,365 15. N.Heidf. 1:17,557 2,390 15. C.Matta 1:23,982 2,294 15. J.Wilson 1:23,484 2,251 15. H-H.Frent 1:13,447 1,777 15. R.Firman 1:34,771 3,058
16. A.Pizzon. 1:34,159 2,636 16. H-H.Frent 1:17,562 2,543 16. N.Heidf. 1:23,844 2,635 16. J.Wilson 1:18,021 2,854 16. J.Villen. 1:24,100 2,412 16. N.Heidf. 1:23,803 2,840 16. J.Wilson 1:13,585 1,915 16. G.Fisich. 1:34,912 3,199
17. J.Villen. 1:34,596 3,073 17. G.Fisich. 1:18,431 3,412 17. R.Firman 1:24,385 3,176 17. J.Button 1:18,086 2,918 17. H-H.Frent 1:24,569 2,881 17. J.Verst. 1:25,078 4,115 17. G.Fisich. 1:13,798 2,128 17. J.Verst. 1:34,975 3,262
18. J.Verst. 1:36,318 4,795 18. R.Firman 1:18,514 3,495 18. J.Wilson 1:25,468 4,259