Team: Ferrari BMW-Williams McLaren-Mercedes Renault BAR-Honda Sauber-Petronas Jaguar Racing Toyota Jordan-Ford Minardi Cosworth
Nummer: 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 17 18 19 19 20 21
Fahrer: M.Schum. R.Barric. J.P.Mont. R.Schum. M.Gené A.Pizzon. D.Coulth. K.Räikk. J.Trulli J.Villen. F.Alonso T.Sato J.Button G.Fisich. F.Massa M.Webber C.Klien O.Panis C.da Matta R.Zonta J.Trulli N.Heidf. G.Pantano T.Glock G.Bruni Z.Baumg.
  Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
Australien 07.03. 1 10 2 8 5 4 4 5 - - - - 8 1 D(10.) - 7 2 - - 3 6 9 - 6 3 10 - D(45.) - D(30.) - 11 - 13 - 12 - - - - - D(44.) - 14 - - - D(44.) - D(14.) -
Malaysia 21.03. 1 10 4 5 2 8 D(28.) - - - - - 6 3 D(41.) - 5 4 - - 7 2 15.(D) - 3 6 11 - 8 1 F(25.) - 10 - 12 - 9 - - - - - D(36.) - 13 - - - 14 - 16 -
Bahrain 04.04. 1 10 2 8 13 - 7 2 - - - - 18.(D) - D(7.) - 4 5 - - 6 3 5 4 3 6 11 - 12 - 8 1 14 - 9 - 10 - - - - - 15 - 16 - - - 17 - D(47.) -
SanMarino 25.04. 1 10 6 3 3 6 7 2 - - - - 12 - 8 1 5 4 - - 4 5 16.(D) - 2 8 9 - 10 - 13 - 14 - 11 - F(32.) - - - - - D(48.) - F(6.) - - - D(22.) - 15 -
Spanien 09.05. 1 10 2 8 D(46.) - 6 3 - - - - 10 - 11 - 3 6 - - 4 5 5 4 8 1 7 2 9 - 12 - D(43.) - D(33.) - 13 - - - - - D(33.) - D(51.) - - - D(31.) - F(17.) -
Monaco 23.05. U(46.) - 3 6 4 5 10.(D) - - - - - U(3.) - A(28.) - 1 10 - - U(42.) - D(3.) - 2 8 U(3.) - 5 4 D(12.) - U(1.) - 8 1 6 3 - - - - 7 2 D(13.) - - - D(16.) - 9 -
Europa 30.05. 1 10 2 8 8 1 U(S.) - - - - - D(26.) - D(10.) - 4 5 - - 5 4 D(47.) - 3 6 6 4 9 - 7 2 12 - 11 - U(S.) - - - - - 10 - 13 - - - 14 - 15 -
Kanada 13.06. 1 10 2 8 DQ - DQ - - - - - 6 3 5 4 D(S.) - - - D(44.) - D(49.) - 3 6 4 5 11(D.) - D(8.) - 9 - DQ - DQ - - - - - 8 1 NT U - 7 2 D(34.) - 10 -
USA 20.06. 1 10 2 8 DQ - - - - - - - 7 2 6 3 4 5 - - 9 - 3 6 A(27.) - 9(D.) - U(S.) - D(61.) - U(S.) - 5 4 D(18.) - - - - - D(43.) - U(S.) - - - U(S.) - 8 1
Frankreich 04.07. 1 10 3 6 8 1 NT U - 10 - - - 6 3 7 2 4 5 - - 2 8 D(16.) - 5 4 12 - 13 - 9 - 11 - 15 - 14 - - - - - 16 - 17 - - - 18 - F(33.) -
Großbrit. 11.07. 1 10 3 6 5 4 NT U - 12 - - - 7 2 2 8 D(40.) - - - 10 - 11 - 4 5 6 3 9 - 8 1 14 - D(17.) - 13 - - - - - 15 - F(48.) - - - 16 - D(30.) -
Deutschl. 25.07. 1 10 12 - 5 4 NT U - - - 7 2 4 5 D(14.) - 11 - - - 3 6 8 1 2 8 9 - 13 - 6 3 10 - 14 - D(39.) - - - - - D(44.) - 15 - - - 17 - 16 -
Ungarn 15.08. 1 10 2 8 4 5 NT U - - - 7 2 9 - D(14.) - D(43.) - - - 3 6 6 3 5 4 8 1 D(22.) - 10 - 13 - 11 - - - D(31.) - - - 12 - D(50.) - - - 14 - 15 -
Belgien 29.08. 2 8 3 6 12(D) - NT U - - - D(32.) - 7 2 1 10 9 - - - D(11.) - U(1.) - D(30.) - 5 4 4 5 U(1.) - 6 3 8 1 - - 10(D) - - - 11 - U(1.) - - - U(1.) - U(29.) -
Italien 12.09. 2 8 1 10 5 4 NT U - - - 7 2 6 3 D(13.) - 10 - - - F(41.) - 4 5 3 6 8 1 12 - 9 - 13 - U(1.) - - - 11 - - - 14 - U(33.) - - - UB(30.) - 15 -
China 26.09. 12 - 1 10 5 4 D(37.) - - - - - 9 - 3 6 - - 11 - 4 5 6 3 2 8 7 2 8 1 10 - D(13.) - 14 - - - D(35.) - - - 13 - - - 15 - D(38.) - 16 -
Japan 10.10. 1 10 U(38.) - 7 2 2 8 - - - - U(38.) - 6 3 - - 10 - 5 4 4 5 3 6 8 1 9 - D(20.) - 12 - 14 - - - - - 11 - 13 - - - 15 - 16 - D(41.) -
Brasilien 24.10. 7 2 3 6 1 10 5 4 - - - - 11 - 2 8 - - 10 - 4 5 6 3 D(3.) - 9 - 8 1 U(24.) - 14 - - - - - 13 - 12 - D(17.) - - - 15 - 17 - 16 -
Gesamt Fahrer: 148 114 58 24 0 6 24 45 46 0 59 34 85 22 12 7 3 6 3 0 0 3 0 2 0 1
Gesamt Team: 262 88 69 105 119 34 10 9 5 1
Punkteverteilung: 1.= 10 Punkte; 2.= 8 Punkte; 3.= 6 Punkte; 4.= 5 Punkte; 5.= 4 Punkte; 6.= 3 Punkte; 7.= 2 Punkte; 8.= 1 Punkt; die Restlichen bekommen keine Punkte.
Zeichenerklärung: U= Unfall; UB=Unfall Box; D= Defekt; F= Fahrfehler; A=Aufgabe; DQ= Disqualifikation; NS= nicht gestartet; NQ= nicht qualifiziert; NT= nicht teilgenommen   in Klammern die jeweilige Runde, (S)= am Start
Bei Ausscheiden weniger als 8 Runden vor Schluss die entsprechende Endplatzierung mit dem Ausfallgrund in Klammern.

 

Der WM-Stand ist somit:

Platzierung:   Fahrer:   Platzierung:   Team:
1.   M. Schumacher   1.   Ferrari
2.   R. Barrichello   2.   BAR-Honda
3.   J. Button   3.   Renault
4.   F. Alonso   4.   BMW-Williams
5.   J.P. Montoya   5.   McLaren-Mercedes
6.   J. Trulli   6.   Sauber Petronas
7.   K. Räikkönen   7.   Jaguar-Racing
8.   T. Sato   8.   Toyota
9.   D. Coulthard   9.   Jordan-Ford
10.   G. Fisichella   10.   Minardi Cosworth
11.   R. Schumacher        
12.   F. Massa        
13.   M. Webber        
14.   O. Panis        
15.   A. Pizzonia        
16.   C. Matta        
17.   C. Klien        
18.   N. Heidf.        
19.   T. Glock        
20.   Z. Baumgartner        
21.   G. Pantano        
22.   G. Bruni        
23.   M. Gené        
24.   R. Zonta        
25.   J. Villeneuve        

Australien

Vorqualifikation   Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.P. Montoya 1:25,226 0,000 1. M. Schumacher 1:24,408 0,000
2. M. Schumacher 1:25,301 0,075 2. R. Barrichello 1:24,482 0,074
3. R. Schumacher 1:25,445 0,219 3. J.P. Montoya 1:24,998 0,590
4. K. Räikkönen 1:25,592 0,366 4. J. Button 1:24,998 0,590
5. D. Coulthard 1:25,652 0,426 5. F. Alonso 1:25,699 1,291
6. J. Button 1:25,898 0,672 6. M. Webber 1:25,805 1,397
7. F. Alonso 1:25,928 0,702 7. T. Sato 1:25,851 1,443
8. R. Barrichello 1:25,992 0,766 8. R. Schumacher 1:25,925 1,517
9. M. Webber 1:26,232 1,006 9. J. Trulli 1:26,290 1,882
10. G. Fisichella 1:26,286 1,060 10. K Räikkönen 1:26,297 1,889
11. T. Sato 1:26,737 1,511 11. F. Massa 1:27,065 2,657
12. F. Massa 1:26,833 1,607 12. D. Coulthard 1:27,294 2,886
13. O. Panis 1:27,253 2,027 13. C. da Matta 1:27,823 3,415
14. C. Klien 1:27,258 2,032 14. G. Fisichella 1:27,845 3,437
15. J. Trulli 1:27,357 2,131 15. N. Heidfeld 1:28,178 3,770
16. N. Heidfeld 1:27,469 2,243 16. G. Pantano 1:30,140 5,732
17. C. da Matta 1:28,274 3,048 17. Z.Baumgartner 1:30,681 6,273
18. G. Pantano 1:29,156 3,930 18. O. Panis keine Zeit
19. G. Bruni 1:30,291 5,695 19. C. Klien keine Zeit
20. Z. Baumgartner 1:32,606 7,380 20. G. Bruni keine Zeit

Malaysia

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. F. Alonso 1:33,193 0,000 1. M. Schumacher 1:33,074 0,000
2. J. Trulli 1:33,264 0,071 2. M. Webber 1:33,715 0,641
3. K. Räikkönen 1:33,452 0,259 3. R. Barrichello 1:33,756 0,682
4. M. Schumacher 1:33,865 0,672 4. J.P. Montoya 1:34,054 0,980
5. M. Webber 1:34,016 0,823 5. K. Räikkönen 1:34,164 1,090
6. R. Barrichello 1:34,132 0,939 6. J. Button 1:34,221 1,147
7. D. Coulthard 1:34,321 1,128 7. R. Schumacher 1:34,235 1,161
8. J. Button 1:34,528 1,335 8. J. Trulli 1:34,413 1,339
9. R. Schumacher 1:34,777 1,584 9. D. Coulthard 1:34,602 1,528
10. G. Fisichella 1:34,877 1,684 10. C. da Matta 1:34,917 1,843
11. J.P. Montoya 1:34,941 1,748 11. F. Massa 1:35,039 1,965
12. T. Sato 1:34,971 1,778 12. G. Fisichella 1:35,061 1,987
13. F. Massa 1:35,132 1,939 13. C. Klien 1:35,158 2,084
14. O. Panis 1:35,247 2,054 14. O. Panis 1:35,617 2,543
15. C. Klien 1:35,618 2,425 15. N. Heidfeld 1:36,569 3,495
16. C. da Matta 1:35,684 2,491 16. G. Bruni 1:38,577 5,503
17. N. Heidfeld 1:36,769 3,576 17. Z. Baumgartner 1:39,272 6,198
18. G. Bruni 1:38,729 5,536 18. F. Alonso keine Zeit
19. Z. Baumgartner 1:39,805 6,612 19. T. Sato keine Zeit
20. G. Pantano keine Zeit 20. G. Pantano 1:39,902 6,828
Pantano wurde strafversetzt, weil er ein Ersatzauto benutzen musste.

Bahrain

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. R. Schumacher 1:29,968 0,000 1. M. Schumacher 1:30,139 0,000
2. J.P. Montoya 1:30,247 0,279 2. R. Barrichello 1:30,530 0,391
3. K. Räikkönen 1:30,353 0,385 3. J.P. Montoya 1:30,581 0,442
4. M. Schumacher 1:30,751 0,783 4. R. Schumacher 1:30,633 0,494
5. O. Panis 1:31,001 1,033 5. T. Sato 1:30,827 0,688
6. F. Alonso 1:31,040 1,072 6. J. Button 1:30,856 0,717
7. J. Trulli 1:31,103 1,135 7. J. Trulli 1:30,971 0,832
8. J. Button 1:31,131 1,163 8. O. Panis 1:31,686 1,547
9. T. Sato 1:31,135 1,167 9. C. da Matta 1:31,717 1,578
10. G. Fisich. 1:31,203 1,235 10. D. Coulthard 1:31,719 1,580
11. R. Barr. 1:31,283 1,315 11. G. Fisichella 1:31,731 1,592
12. C. da Matta 1:31,329 1,361 12. C. Klien 1:32,332 2,193
13. D. Coulthard 1:31,364 1,396 13. F. Massa 1:32,536 2,397
14. C. Klien 1:31,868 1,900 14. M. Webber 1:32,625 2,486
15. M. Webber 1:31,945 1,977 15. G. Pantano 1:34,105 3,966
16. F. Massa 1:32,152 2,184 16. F. Alonso 1:34,130 3,991
17. N. Heidfeld 1:32,640 2,672 17. G. Bruni 1:34,584 4,445
18. G. Pantano 1:33,598 3,630 18. N. Heidfeld 1:33,506 3,667
19. G. Bruni 1:34,876 4,911 19. K. Räikkönen keine Zeit
20. Z. Baumgartner 1:35,632 5,644 20. Z. Baumgartner 1:35,787 5,648
Heidfeld und Baumgartner wurden strafversetzt.

San Marino

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.P. Montoya 1:19,805 0,000 1. J. Button 1:19,753 0,000
2. R. Schumacher 1:20,423 0,618 2. M. Schumacher 1:20,011 0,258
3. M. Schumacher 1:20,440 0,635 3. J.P. Montoya 1:20,212 0,459
4. D. Coulthard 1:20,566 0,761 4. R. Barrichello 1:20,451 0,698
5. J. Button 1:20,632 0,827 5. R. Schumacher 1:20,538 0,785
6. G. Fisichella 1:20,716 0,911 6. F. Alonso 1:20,895 1,142
7. R. Barrichello 1:20,927 1,122 7. T. Sato 1:20,913 1,160
8. T. Sato 1:20,984 1,179 8. M. Webber 1:20,921 1,168
9. K. Räikkönen 1:21,181 1,376 9. J. Trulli 1:21,034 1,281
10. O. Panis 1:21,231 1,426 10. C. da Matta 1:21,087 1,334
11. M. Webber 1:21,458 1,653 11. D. Coulthard 1:21,091 1,338
12. J. Trulli 1:21,669 1,864 12. F. Massa 1:21,532 1,779
13. C. da Matta 1:21,737 1,932 13. O. Panis 1:21,558 1,805
14. F. Alonso 1:21,799 1,994 14. C. Klien 1:21,949 2,196
15. F. Massa 1:22,154 2,349 15. G. Pantano 1:23,352 3,599
16. C. Klien 1:22,246 2,441 16. N. Heidfeld 1:23,448 3,735
17. N. Heidfeld 1:23,055 3,250 17. G. Bruni 1:26,899 7,146
18. G. Pantano 1:24,643 4,838 18. G. Fisichella keine Zeit
19. G. Bruni 1:26,463 6,658 19. Z. Baumgartner 1:46,299 26,546
20. Z. Baumgartner 1:27,319 7,514 20. K. Räikkönen keine Zeit
Baumgartner wurde strafversetzt.

Spanien

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.P. Montoya 1:15,574 0,000 1. M. Schumacher 1:15,022 0,000
2. G. Fisichella 1:15,746 0,172 2. J.P. Montoya 1:15,639 0,617
3. F. Massa 1:15,771 0,197 3. T. Sato 1:15,809 0,787
4. R. Schumacher 1:16,040 0,466 4. J. Trulli 1:16,144 1,122
5. J. Trulli 1:16,156 0,582 5. R.Barrichello 1:16,272 1,250
6. O. Panis 1:16,168 0,594 6. R. Schumacher 1:16,293 1,271
7. M. Webber 1:16,212 0,638 7. O. Panis 1:16,313 1,291
8. K. Räikkönen 1:16,240 0,666 8. F. Alonso 1:16,422 1,400
9. M. Schumacher 1:16,320 0,746 9. M. Webber 1:16,514 1,492
10. T. Sato 1:16,434 0,860 10. D. Coulthard 1:16,636 1,614
11. J. Button 1:16,462 0,888 11. C. da Matta 1:17,038 2,016
12. D. Coulthard 1:16,465 0,891 12. G. Fisichella 1:17,444 2,422
13. R. Barrichello 1:16,655 1,081 13. K. Räikkönen 1:17,445 2,423
14. C. da Matta 1:16,758 1,184 14. J. Button 1:17,575 2,553
15. F. Alonso 1:17,011 1,437 15. N. Heidfeld 1:17,802 2,780
16. N. Heidfeld 1:17,043 1,469 16. C. Klien 1:17,812 2,790
17. C. Klien 1:17,863 2,289 17. F. Massa 1:17,866 2,844
18. G. Pantano 1:17,965 2,391 18. G. Bruni 1:19,817 4,795
19. G. Bruni 1:20,372 4,798 19. G. Pantano 1:20,607 5,585
20. Z. Baumgartner 1:21,620 6,046 20. Z. Baumgartner 1:21,470 6,448

Monaco

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. R. Schumacher 1:14,482 0,000 1. J. Trulli 1:13,985 0,000
2. K. Räikkönen 1:14,659 0,176 2. R. Schumacher 1:14,345 0,360
3. D. Coulthard 1:14,728 0,245 3. J. Button 1:14,396 0,411
4. J. Button 1:14,799 0,316 4. F. Alonso 1:14,408 0,423
5. G. Fisichella 1:14,814 0,331 5. M. Schumacher 1:14,516 0,531
6. F. Alonso 1:14,816 0,333 6. K. Räikk. 1:14,516 0,607
7. T. Sato 1:14,931 0,448 7. R. Barrichello 1:14,592 0,731
8. J. Trulli 1:14,993 0,510 8. T. Sato 1:14,827 0,842
9. J. P. Montoya 1:15,029 0,546 9. D. Coulthard 1:14,951 0,966
10. O. Panis 1:15,125 0,642 10. J. P. Montoya 1:15,039 1,054
11. R. Barrichello 1:15,329 0,846 11. G. Fisichella 1:15,352 1,367
12. F. Massa 1:15,436 0,953 12. M. Webber 1:15,725 1,740
13. C. da Matta 1:15,738 1,255 13. O. Panis 1:15,859 1,874
14. M. Schumacher 1:15,927 1,444 14. C. Klien 1:15,919 1,934
15. M. Webber 1:16,161 1,678 15. C. da Matta 1:16,169 2,184
16. C. Klien 1:16,379 1,896 16. F. Massa 1:16,248 2,263
17. N. Heidf. 1:16,917 2,434 17. N. Heidfeld 1:16,488 2,503
18. G. Pantano 1:17,674 3,191 18. G. Pantano 1:17,443 3,458
19. Z. Baumgartner 1:20,468 5,985 19. Z. Baumgartner 1:20,060 6,075
20. G. Bruni 1:20,740 6,257 20. G. Bruni 1:20,115 6,130

Europa

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. T. Sato 1:27,691 0,000 1. M. Schumacher 1:28,351 0,000
2. M. Schumacher 1:28,278 0,587 2. T. Sato 1:28,986 0,635
3. R. Schumacher 1:28,655 0,964 3. J. Trulli 1:29,135 0,784
4. D. Coulthard 1:28,717 1,026 4. K. Räikkönen 1:29,137 0,786
5. J. Button 1:28,816 1,125 5. J. Button 1:29,245 0,894
6. K. Räikkönen 1:28,897 1,206 6. F. Alonso 1:29,313 0,962
7. R. Barrichello 1:29,014 1,323 7. R. Barrichello 1:29,353 1,002
8. F. Alonso 1:29,069 1,378 8. J. P. Montoya 1:29,354 1,003
9. J. P. Montoya 1:29,092 1,401 9. R. Schumacher 1:29,459 1,108
10. O. Panis 1:29,243 1,552 10. O. Panis 1:29,697 1,346
11. C. da Matta 1:29,272 1,581 11. C. da Matta 1:29,706 1,355
12. G. Fisichella 1:29,327 1,636 12. C. Klien 1:31,431 3,080
13. J.Trulli 1:29,905 2,214 13. N. Heidfeld 1:31,604 3,253
14. M. Webber 1:30,579 2,888 14. M. Webber 1:31,797 3,446
15. C. Klien 1:30,933 3,242 15. G. Pantano 1:31,979 3,628
16. F. Massa 1:31,879 4,188 16. F. Massa 1:31,982 3,631
17. G. Pantano 1:31,928 4,237 17. G. Bruni 1:34,011 5,660
18. N. Heidfeld 1:32,216 4,525 18. Z. Baumgartner 1:34,398 6,047
19. Z. Baumgartner 1:33,061 5,370 19. D. Coulthard

keine Zeit

20. G. Bruni 1:33,077 5,386 20. G. Fisichella keine Zeit

Kanada

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.Trulli 1:12,629 0,000 1. R.Schum. 1:12,275 0,000
2. F.Alonso 1:12,901 0,272 2. J.Button 1:12,341 0,066
3. J.Button 1:13,026 0,397 3. J.Trulli 1:13,023 0,748
4. T.Sato 1:13,235 0,606 4. J.P.Mont. 1:13,072 0,797
5. J.P.Mont. 1:13,320 0,691 5. F.Alonso 1:13,308 1,033
6. M.Schum. 1:13,420 0,791 6. M.Schum. 1:13,355 1,080
7. K.Räikk. 1:13,566 0,937 7. R.Barr. 1:13,562 1,287
8. D.Coulth. 1:13,686 1,057 8. K.Räikk. 1:13,595 1,320
9. R.Barr. 1:13,904 1,275 9. D.Coulth. 1:13,681 1,406
10. C.Klien 1:14,340 1,711 10. C.Klien 1:14,532 2,257
11. C.Matta 1:14,521 1,892 11. G.Fisich. 1:14,674 2,399
12. R.Schum. 1:14,697 2,068 12. C.Matta 1:14,851 2,576
13. M.Webber 1:14,835 2,206 13. O.Panis 1:14,891 2,616
14. G.Fisich. 1:14,902 2,273 14. M.Webber 1:15,148 2,873
15. O.Panis 1:14,916 2,287 15. N.Heidf. 1:15,321 3,046
16. F.Massa 1:15,332 2,703 16. T.Glock 1:16,323 4,048
17. N.Heidf. 1:15,987 3,358 17. T.Sato 1:17,004 4,729
18. T.Glock 1:16,417 3,788 18. Z.Baumg. 1:17,064 4,789
19. Z.Baumg. 1:16,579 3,950 19. G.Bruni

keine Zeit

20. G.Bruni 1:16,825 4,196 20. F.Massa

keine Zeit

USA

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. R. Barrichello 1:09,454 0,000 1. R. Barrichello 1:10,223 0,000
2. J.P. Montoya 1:09,824 0,370 2. M. Schumacher 1:10,400 0,177
3. O. Panis 1:09,923 0,469 3. T. Sato 1:10,601 0,378
4. T. Sato 1:10,002 0,548 4. J. Button 1:10,820 0,597
5. R. Schumacher 1:10,003 0,549 5. J.P. Montoya 1:11,062 0,839
6. F. Alonso 1:10,078 0,624 6. R. Schumacher 1:11,106 0,883
7. C. Matta 1:10,108 0,654 7. K. Räikkönen 1:11,137 0,914
8. J. Button 1:10,115 0,661 8. O. Panis 1:11,167 0,944
9. M. Schumacher 1:10,129 0,675 9. F. Alonso 1:11,185 0,962
10. J. Trulli 1:10,559 1,105 10. M. Webber 1:11,286 1,063
11. G. Fisichella 1:10,997 1,543 11. C. Matta 1:11,691 1,468
12. D. Coulthard 1:11,068 1,614 12. D. Coulthard 1:12,026 1,803
13. F. Massa 1:11,315 1,861 13. C. Klien 1:12,170 1,947
14. K. Räikkönen 1:11,415 1,961 14. G. Fisichella 1:12,470 2,247
15. M. Webber 1:11,444 1,990 15. F. Massa 1:12,721 2,498
16. C. Klien 1:11,777 2,323 16. N. Heidfeld 1:13,147 2,924
17. G. Pantano 1:12,017 2,563 17. G. Pantano 1:13,275 3,052
18. N. Heidfeld 1:12,329 2,875 18. G. Bruni 1:14,010 3,787
19. G. Bruni 1:13,776 4,322 19. Z. Baumgartner 1:14,812 4,589
20. Z. Baumgartner 1:14,369 4,942 20. J. Trulli
keine Zeit

Frankreich

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.P. Montoya 1:13,377 0,000 1. F. Alonso 1:13,698 0,000
2. M. Schumacher 1:13,541 0,164 2. M. Schumacher 1:13,971 0,273
3. D. Coulthard 1:13,649 0,272 3. D. Coulthard 1:13,987 0,289
4. K. Räikkönen 1:13,736 0,359 4. J. Button 1:13,995 0,297
5. F. Alonso 1:13,750 0,373 5. J. Trulli 1:14,070 0,372
6. J. Button 1:13,772 0,395 6. J.P. Montoya 1:14,172 0,474
7. J. Trulli 1:13,949 0,572 7. T. Sato 1:14,240 0,542
8. T. Sato 1:14,130 0,753 8. M. Gené 1:14,275 0,577
9. M. Gené 1:14,133 0,756 9. K. Räikkönen 1:14,346 0,648
10. C. Matta 1:14,245 0,868 10. R. Barrichello 1:14,478 0,780
11. O. Panis 1:14,540 1,163 11. C. da Matta 1:14,553 0,855
12. F. Massa 1:14,627 1,250 12. M. Webber 1:14,798 1,100
13. C. Klien 1:15,205 1,828 13. C. Klien 1:15,065 1,367
14. M. Webber 1:15,332 1,955 14. O. Panis 1:15,130 1,432
15. G. Fisichella 1:15,793 2,416 15. G. Fisichella 1:16,177 2,479
16. G. Pantano 1:15,913 2,536 16. F. Massa 1:16,200 2,502
17. N. Heidfeld 1:16,366 2,989 17. N. Heidfeld 1:16,807 3,109
18. G. Bruni 1:18,070 4,693 18. G. Pantano 1:17,462 3,764
19. Z. Baumgartner 1:18,108 4,731 19. G. Bruni 1:17,913 4,215
20. R. Barrichello
keine Zeit
20. Z. Baumgartner 1:18,247 4,549

Großbritanien

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J. Button 1:18,872 0,000 1. K. Räikkönen 1:18,233 0,000
2. F. Massa 1:19,317 0,445 2. R. Barrichello 1:18,305 0,072
3. O. Panis 1:19,697 0,825 3. J. Button 1:18,580 0,347
4. G. Pantano 1:21,350 2,478 4. M. Schumacher 1:18,580 0,347
5. J. Trulli 1:21,496 2,624 5. J. Trulli 1:18,710 0,477
6. K. Räikkönen 1:21,639 2,767 6. D. Coulthard 1:19,148 0,915
7. F. Alonso 1:21,923 3,051 7. J.P. Montoya 1:19,378 1,145
8. C. da Matta 1:22,507 3,635 8. T. Sato 1:19,688 1,455
9. G. Bruni 1:22,529 3,657 9. M. Webber 1:20,004 1,771
10. Z. Baumgartner 1:23,116 4,244 10. F. Massa 1:20,202 1,969
11. D. Coulthard 1:23,521 4,649 11. M. Gené 1:20,335 2,102
12. R. Barrichello 1:24,817 5,945 12. C. da Matta 1:20,545 2,312
13. T. Sato 1:28,910 10,038 13. C. Klien 1:21,559 3,326
14. M. Schumacher 1:30,293 11,421 14. G. Pantano 1:22,458 4,225
15. J.P. Montoya 1:34,386 15,514 15. F. Alonso 1:18,811 0,578
16. M. Gené 1:34,981 16,109 16. N. Heidfeld 1:22,677 4,444
17. M. Webber 1:35,853 16,981 17. G. Bruni 1:23,437 5,204
18. C. Klien 1:38,648 19,776 18. Z. Baumgartner 1:24,117 5,884
19. G. Fisichella
keine Zeit
19. G. Fisichella
keine Zeit
20. N. Heidfeld
keine Zeit
20. O. Panis 1:20,335 2,102
Alonso und Panis wurden strafversetzt. Panis verzichtete auf den Startplatz, um auftanken zu können. Daher landete er auf dem letzten Platz.

Deutschland

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.P. Montoya 1:13,391 0,000 1. M. Schumacher 1:13,306 0,000
2. A. Pizzonia 1:13,422 0,031 2. J.P. Montoya 1:13,668 0,362
3. J. Button 1:13,535 0,144 3. K. Räikkönen 1:13,690 0,384
4. F. Alonso 1:13,582 0,191 4. D. Coulthard 1:13,821 0,515
5. D. Coulthard 1:13,640 0,249 5. F. Alonso 1:13,874 0,568
6. O. Panis 1:13,640 0,249 6. J. Trulli 1:14,134 0,828
7. J. Trulli 1:13,737 0,346 7. R. Barrichello 1:14,278 0,972
8. K. Räikkönen 1:13,842 0,451 8. T. Sato 1:14,287 0,981
9. F. Massa 1:13,899 0,508 9. O. Panis 1:14,368 1,062
10. G. Fisichella 1:13,914 0,523 10. A. Pizzonia 1:14,556 1,250
11. M. Schumacher 1:14,042 0,651 11. M. Webber 1:14,802 1,496
12. R. Barrichello 1:14,111 0,720 12. C. Klien 1:15,011 1,705
13. T. Sato 1:14,465 1,074 13. J. Button 1:13,674 0,368
14. C. Klien 1:15,090 1,699 14. G. Fisichella 1:15,395 2,089
15. M. Webber 1:15,093 1,702 15. C. da Matta 1:15,454 2,148
16. C. da Matta 1:15,119 1,728 16. F. Massa 1:15,616 2,310
17. G. Pantano 1:16,167 2,776 17. G. Pantano 1:16,192 2,886
18. N. Heidfeld 1:16,539 3,147 18. N. Heidfeld 1.16,310 3,004
19. G. Bruni 1:17,283 3,892 19. G. Bruni 1:18,055 4,749
20. Z. Baumgartner 1:17,515 4,124 20. Z. Baumgartner 1:18,400 5,094
Button wurde wegen Motortauschs strafversetzt.

Ungarn

Vorqualifikation Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. R. Barrrichello 1:18,436 0,000 1. M. Schumacher 1:19,146 0,000
2. M. Schumacher 1:19,107 0,671 2. R. Barrichello 1:19,323 0,177
3. F. Massa 1:19,658 1,222 3. T. Sato 1:19,693 0,547
4. G. Fisichella 1:19,668 1,232 4. J. Button 1:19,700 0,554
5. T. Sato 1:19,695 1,259 5. F. Alonso 1:19,996 0,850
6. J.P. Montoya 1:19,821 1,385 6. A. Pizzonia 1:20,170 1,024
7. J. Button 1:19,878 1,442 7. J.P. Montoya 1:20,199 1,053
8. J. Trulli 1:19,879 1,443 8. G. Fisichella 1:20,324 1,178
9. A. Pizzonia 1:20,019 1,583 9. J. Trulli 1:20,411 1,265
10. K. Räikkönen 1:20,066 1,630 10. K. Räikkönen 1:20,570 1,424
11. F. Alonso 1:20,135 1,699 11. M. Webber 1:20,730 1,584
