1. Qualifikation 2. Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. F.Alonso 1:29,848 0,000 1. F.Alonso 1:32,054 0,000
2. J.Trulli 1:29,993 0,145 2. M.Schum. 1:32,120 0,066
3. M.Schum. 1:30,237 0,389 3. R.Schum. 1:32,319 0,265
4. N.Heidf. 1:30,390 0,542 4. P.Rosa 1:32,648 0,594
5. G.Fisich. 1:30,445 0,597 5. J.Trulli 1:32,667 0,613
6. M.Webber 1:30,592 0,744 6. M.Webber 1:32,670 0,616
7. K.Räikk. 1:30,594 0,746 7. C.Klien 1:32,723 0,669
8. C.Klien 1:30,646 0,798 8. N.Heidf. 1:32,827 0,773
9. P.Rosa 1:30,725 0,877 9. K.Räikk. 1:32,930 0,876
10. F.Massa 1:30,933 1,085 10. G.Fisich. 1:33,320 1,266
11. R.Schum. 1:30,952 1,104 11. J.Button 1:33,391 1,337
12. J.Button 1:30,957 1,109 12. F.Massa 1:34,269 2,215
13. T.Sato 1:31,113 1,265 13. T.Sato 1:34,450 2,396
14. D.Coulth. 1:31,211 1,363 14. D.Coulth. 1:34,633 2,579
15. R.Barr. 1:31,826 1,978 15. J.Villen. 1:35,665 3,611
16. J.Villen. 1:32,318 2,470 16. R.Barr. 1:35,867 3,813
17. N.Karth. 1:33,190 3,342 17. T.Mont. 1:36,004 3,950
18. T.Mont. 1:33,424 3,576 18. P.Fries. 1:36,413 4,359
19. C.Albers 1:34,005 4,157 19. C.Albers 1:36,417 4,363
20. P.Fries. 1:34,848 5,000 20. N.Karth. 1:36,953 4,899

 

Aufstellung nach Quali Aufstellung nach Strafen Rennergebnis
Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. F.Alonso 1. F.Alonso 1. F.Alonso  
2. M.Schum. 2. M.Schum. 2. J.Trulli  
3. J.Trulli 3. J.Trulli 3. K.Räikk.  
4. N.Heidf. 4. N.Heidf. 4. R.Schum.  
5. M.Webber 5. M.Webber 5. P.Rosa  
6. R.Schum. 6. R.Schum. 6. M.Webber  
7. C.Klien 7. C.Klien 7. F.Massa  
8. P.Rosa 8. P.Rosa 8. D.Coulth.  
9. K.Räikk. 9. K.Räikk. 9. R.Barr.  
10. G.Fisich. 10. G.Fisich. 10. T.Mont.  
11. J.Button 11. J.Button 11. J.Villen. Unfall mit Coulth.
12. F.Massa 12. F.Massa 12. P.Fries.  
13. T.Sato 13. T.Sato 13. C.Albers  
14. D.Coulth. 14. D.Coulth. 14. J.Button  
15. R.Barr. 15. J.Villen. 15. T.Sato  
16. J.Villen. 16. T.Mont. 16. N.Heidf. Motorschaden
17. T.Mont. 17. N.Karth. 17. M.Schum. Hydraulik
18. N.Karth. 18. C.Albers 18. G.Fisich. Motorschaden
19. C.Albers 19. P.Fries. 19. N.Karth. Elektronik
20. P.Fries. 20. R.Barr. 20. C.Klien Motor am Start