| Aufstellung nach Qualifikation | Aufstellung nach Strafen | Rennergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz: | Fahrer: | Zeit: | Abstand: | Platz: | Fahrer: | Platz: | Fahrer: | Ausfallgrund: | ||
| 1. | K.Räikk. | 1:14,320 | 0,000 | 1. | K.Räikk. | 1. | F.Alonso | |||
| 2. | J.Button | 1:14,759 | 0,439 | 2. | J.Button | 2. | J.P.Mont. | |||
| 3. | F.Alonso | 1:14,904 | 0,584 | 3. | F.Alonso | 3. | J.Button | |||
| 4. | G.Fisich. | 1:14,927 | 0,607 | 4. | G.Fisich. | 4. | G.Fisich. | |||
| 5. | M.Schum. | 1:15,006 | 0,686 | 5. | M.Schum. | 5. | M.Schum. | |||
| 6. | M.Webber | 1:15,070 | 0,750 | 6. | M.Webber | 6. | R.Schum. | |||
| 7. | N.Heidf. | 1:15,403 | 1,083 | 7. | N.Heidf. | 7. | D.Coulth. | |||
| 8. | T.Sato | 1:15,501 | 1,181 | 8. | T.Sato | 8. | F.Massa | |||
| 9. | J.Trulli | 1:15,532 | 1,212 | 9. | J.Trulli | 9. | C.Klien | |||
| 10. | C.Klien | 1:15,635 | 1,315 | 10. | C.Klien | 10. | R.Barr. | |||
| 11. | D.Coulth. | 1:15,679 | 1,359 | 11. | D.Coulth. | 11. | N.Heidf. | |||
| 12. | R.Schum. | 1:15,689 | 1,369 | 12. | R.Schum. | 12. | T.Sato | |||
| 13. | F.Massa | 1:16,009 | 1,689 | 13. | F.Massa | 13. | C.Albers | |||
| 14. | J.Villen. | 1:16,012 | 1,692 | 14. | J.Villen. | 14. | J.Trulli | Pneumatik | ||
| 15. | R.Barr. | 1:16,230 | 1,910 | 15. | R.Barr. | 15. | J.Villen. | |||
| 16. | C.Albers | 1:17,519 | 3,199 | 16. | C.Albers | 16. | N.Karth. | |||
| 17. | R.Doornb. | 1:18,313 | 3,993 | 17. | R.Doornb. | 17. | T.Mont. | |||
| 18. | T.Mont. | 1:18,599 | 4,279 | 18. | T.Mont. | 18. | R.Doornb. | |||
| 19. | J.P.Mont. |
keine Zeit |
19. | N.Karth. | 19. | M.Webber | Zeitüberschreitung | |||
| 20. | N.Karth. | keine Zeit | 20. | J.P.Mont. | 20. | K.Räikk. | Hydraulik | |||