Aufstellung nach Qualifikation   Aufstellung nach Strafen   Rennergebnis
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. F.Alonso 1:19,905 0,000 1. F.Alonso 1. J.P.Mont.  
2. K.Räikk. 1:19,932 0,027 2. J.Button 2. F.Alonso  
3. J.Button 1:20,207 0,302 3. J.P.Mont. 3. K.Räikk.  
4. J.P.Mont. 1:20,382 0,477 4. J.Trulli 4. G.Fisich.  
5. J.Trulli 1:20,459 0,554 5. R.Barr. 5. J.Button  
6. R.Barr. 1:20,906 1,001 6. G.Fisich. 6. M.Schum.  
7. G.Fisich. 1:21,010 1,105 7. T.Sato 7. R.Barr.  
8. T.Sato 1:21,114 1,209 8. R.Schum. 8. R.Schum.  
9. R.Schum. 1:21,191 1,286 9. M.Schum. 9. J.Trulli  
10. M.Schum. 1:21,275 1,370 10. J.Villen. 10. F.Massa  
11. J.Villen. 1:21,352 1,447 11. M.Webber 11. M.Webber  
12. M.Webber 1:21,997 2,092 12. K.Räikk. 12. N.Heidf.  
13. D.Coulth. 1:22,108 2,203 13. D.Coulth. 13. D.Coulth.  
14. N.Heidf. 1:22,117 2,212 14. N.Heidf. 14. J.Villen.  
15. C.Klien 1:22,207 2,302 15. C.Klien 15. C.Klien  
16. F.Massa 1:22,495 2,590 16. F.Massa 16. T.Sato  
17. N.Karth. 1:23,583 3,678 17. N.Karth. 17. T.Mont.  
18. C.Albers 1:24,576 4,671 18. C.Albers 18. C.Albers  
19. P.Fries. 1:25,566 5,661 19. P.Fries. 19. P.Fries.  
20. T.Mont. keine Zeit 20. T.Mont. 20. N.Karth. Elektrik