| Aufstellung nach Qualifikation | Aufstellung nach Strafen | Rennergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz: | Fahrer: | Zeit: | Abstand: | Platz: | Fahrer: | Platz: | Fahrer: | Ausfallgrund: | ||
| 1. | F.Alonso | 1:14,412 | 0,000 | 1. | F.Alonso | 1. | F.Alonso | |||
| 2. | J.Trulli | 1:14,521 | 0,109 | 2. | J.Trulli | 2. | K.Räikk. | |||
| 3. | K.Räikk. | 1:14,559 | 0,147 | 3. | M.Schum. | 3. | M.Schum. | |||
| 4. | M.Schum. | 1:14,572 | 0,160 | 4. | T.Sato | 4. | J.Button | |||
| 5. | T.Sato | 1:14,655 | 0,243 | 5. | R.Barr. | 5. | J.Trulli | |||
| 6. | R.Barr. | 1:14,832 | 0,420 | 6. | G.Fisich. | 6. | G.Fisich. | |||
| 7. | G.Fisich. | 1:14,887 | 0,475 | 7. | J.Button | 7. | R.Schum. | |||
| 8. | J.Button | 1:15,051 | 0,639 | 8. | J.P.Mont. | 8. | J.Villen. | |||
| 9. | J.P.Mont. | 1:15,406 | 0,994 | 9. | F.Massa | 9. | R.Barr. | |||
| 10. | F.Massa | 1:15,566 | 1,154 | 10. | J.Villen. | 10. | D.Coulth. | |||
| 11. | J.Villen. | 1:15,699 | 1,287 | 11. | R.Schum. | 11. | T.Sato | |||
| 12. | R.Schum. | 1:15,771 | 1,359 | 12. | M.Webber | 12. | M.Webber | |||
| 13. | M.Webber | 1:15,885 | 1,473 | 13. | K.Räikk. | 13. | T.Mont. | |||
| 14. | N.Heidf. | 1:16,207 | 1,795 | 14. | N.Heidf. | 14. | N.Heidf. | |||
| 15. | D.Coulth. | 1:16,434 | 2,022 | 15. | D.Coulth. | 15. | N.Karth. | |||
| 16. | C.Klien | 1:16,547 | 2,135 | 16. | C.Klien | 16. | J.P.Mont. | Hydraulik | ||
| 17. | N.Karth. | 1:17,857 | 3,445 | 17. | N.Karth. | 17. | C.Albers | Reifen | ||
| 18. | P.Fries. | 1:17,960 | 3,548 | 18. | P.Fries. | 18. | P.Fries. | Reifen | ||
| 19. | T.Mont. | 1:18,047 | 3,635 | 19. | T.Mont. | 19. | F.Massa | Hydraulik | ||
| 20. | C.Albers |
1:18,335 |
3,923 |
20. | C.Albers | 20. | C.Klien | Benzinzufuhr | ||