Aufstellung nach Qualifikation Aufstellung nach Strafen Rennergebnis
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. J.Button 1:15,217 0,000 1. J.Button 1. K.Räikkönen  
2. M.Schumacher 1:15,475 0,258 2. M.Schumacher 2. M.Schumacher  
3. F.Alonso 1:15,561 0,344 3. F.Alonso 3. R.Barrichello  
4. G.Fisichella 1:15,577 0,360 4. G.Fisichella 4. F.Massa  
5. J.P.Montoya 1:15,669 0,452 5. J.P.Montoya 5. M.Webber  
6. T.Sato 1:15,729 0,512 6. T.Sato 6. R.Schumacher  
7. K.Räikkönen 1:15,923 0,706 7. K.Räikkönen 7. D.Coulthard  
8. J.Villeneuve 1:16,116 0,899 8. J.Villeneuve 8. C.Klien  
9. J.Trulli 1:16,201 0,984 9. J.Trulli 9. J.Villeneuve  
10. R.Schumacher 1:16,362 1,145 10. R.Schumacher 10. T.Monteiro  
11. F.Massa 1:16,661 1,444 11. F.Massa 11. C.Albers  
12. D.Coulthard 1:16,890 1,673 12. D.Coulthard 12. J.Trulli Defekt
13. N.Heidfeld 1:17,081 1,864 13. N.Heidfeld 13. J.Button Unfall
14. M.Webber 1:17,749 2,532 14. M.Webber 14. N.Heidfeld Defekt
15. C.Albers 1:18,214 2,997 15. C.Albers 15. T.Sato Defekt
16. C.Klien 1:18,249 3,032 16. C.Klien 16. P.Friesacher Defekt
17. N.Karthikeyan 1:18,664 3,447 17. N.Karthikeyan 17. F.Alonso Fahrfehler
18. T.Montoya 1:19,034 3,817 18. T.Montoya 18. G.Fisichella Defekt
19. P.Friesacher 1:19,574 4,357 19. P.Friesacher 19. N.Karthikeyan Fahrfehler
20. R.Barrichello keine Zeit 20. R.Barrichello 20. J.P.Montoya Disqualifiziert