1. Qualifikation 2. Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit Abstand:
1. K.Räikk. 1:13,644 0,000 1. F.Alonso 1:16,281 0,000
2. F.Alonso 1:14,125 0,481 2. K.Räikk. 1:16,679 0,398
3. M.Webber 1:14,584 0,940 3. M.Webber 1:17,072 0,791
4. G.Fisich. 1:14,783 1,139 4. G.Fisich. 1:17,317 1,036
5. J.P.Mont. 1:14,858 1,214 5. J.Trulli 1:17,401 1,120
6. N.Heidf. 1:15,128 1,484 6. N.Heidf. 1:17,755 1,474
7. J.Trulli 1:15,189 1,545 7. D.Coulth. 1:18,538 2,257
8. D.Coulth. 1:15,329 1,685 8. M.Schum. 1:18,550 2,269
9. J.Villen. 1:15,921 2,277 9. R.Barr. 1:18,841 2,560
10. R.Barr. 1:16,142 2,498 10. F.Massa 1:18,902 2,621
11. M.Schum. 1:16,186 2,542 11. J.Villen. 1:19,015 2,734
12. F.Massa 1:16,218 2,574 12. V.Liuzzi 1:20,335 4,054
13. V.Liuzzi 1:16,817 3,173 13. P.Fries. 1:22,236 5,955
14. P.Fries. 1:18,574 4,930 14. C.Albers 1:22,977 6,696
15. C.Albers 1:19,229 5,585 15. T.Mont. 1:23,670 7,389
16. T.Mont. 1:19,408 5,764 16. N.Karth. 1:23,968 7,687
17. N.Karth. 1:19,474 5,830 17. J.P.Mont. keine Zeit
18. R.Schum. keine Zeit 18. R.Schum. keine Zeit
19. J.Button nicht zugelassen 19. J.Button nicht zugelassen
20. T.Sato nicht zugelassen 20. T.Sato nicht zugelassen

 

Aufstellung nach Quali Aufstellung nach Strafen Rennergebnis
Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. K.Räikk. 1. K.Räikk. 1. K.Räikk.  
2. F.Alonso 2. F.Alonso 2. N.Heidf.  
3. M.Webber 3. M.Webber 3. M.Webber  
4. G.Fisich. 4. G.Fisich. 4. F.Alonso  
5. J.Trulli 5. J.Trulli 5. J.P.Mont.  
6. N.Heidf. 6. N.Heidf. 6. R.Schum.  
7. D.Coulth. 7. D.Coulth. 7. M.Schum.  
8. M.Schum. 8. M.Schum. 8. R.Barr.  
9. J.Villen. 9. J.Villen. 9. F.Massa  
10. R.Barr. 10. R.Barr. 10. J.Trulli  
11. F.Massa 11. F.Massa 11. J.Villen.  
12. V.Liuzzi 12. V.Liuzzi 12. G.Fisich.  
13. P.Fries. 13. P.Fries. 13. T.Mont.  
14. C.Albers 14. C.Albers 14. C.Albers  
15. T.Mont. 15. T.Mont. 15. V.Liuzzi Defekt
16. N.Karth. 16. R.Schum. 16. P.Fries. Unfall
17. J.P.Mont. 17. N.Karth. 17. D.Coulth. Defekt
18. R.Schum. 18. J.P.Mont. 18. N.Karth. Defekt
19.   19.   19.    
20.   20.   20.