1. Qualifikation 2. Qualifikation
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Zeit: Abstand:
1. J.Trulli 1:14,795 0,000 1. K.Räikk. 1:16,602 0,000 
2. F.Alonso 1:14,811 0,016 2. M.Webber 1:16,626 0,024
3. K.Räikk. 1:14,819 0,024 3. F.Alonso 1:16,880 0,278
4. R.Schum. 1:14,870 0,075 4. R.Schum. 1:17,044 0,442
5. N.Heidf. 1:15,019 0,243 5. J.Trulli 1:17,200 0,598
6. M.Webber 1:15,042 0,247 6. G.Fisich. 1:17,229 0,627
7. M.Schum. 1:15,398 0,603 7. J.P.Mont. 1:17,570 0,968
8. G.Fisich. 1:15,601 0,806 8. M.Schum. 1:18,153 1,551
9. R.Barr. 1:15,746 0,951 9. F.Massa 1:18,361 1,759
10. D.Coulth. 1:15,795 1,000 10. D.Coulth. 1:18,373 1,771
11. F.Massa 1:15,863 1,068 11. V.Liuzzi 1:19,014 2,412
12. J.P.Mont. 1:15,902 1,107 12. J.Villen. 1:19,686 3,084
13. V.Liuzzi 1:16,288 1,493 13. N.Karth. 1:20,711 4,109
14. J.Villen. 1:16,794 1,999 14. T.Mont. 1:20,723 4,121
15. N.Karth. 1:18,557 3,762 15. C.Albers 1:21,578 4,976
16. T.Mont. 1:19,220 4,425 16. P.Fries. 1:22,453 5,851
17. C.Albers 1:19,563 4,768 17. N.Heidf. keine Zeit
18. P.Fries. 1:20,306 5,511 18. R.Barr. keine Zeit
19. J.Button nicht zugelassen 19. J.Button nicht zugelassen
20. T.Sato nicht zugelassen 20. T.Sato nicht zugelassen

 

Aufstellung nach Quali Aufstellung nach Strafen Rennergebnis
Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. K.Räikk. 1. K.Räikk. 1. K.Räikk.  
2. M.Webber 2. M.Webber 2. F.Alonso  
3. F.Alonso 3. F.Alonso 3. J.Trulli  
4. R.Schum. 4. R.Schum. 4. R.Schum.  
5. J.Trulli 5. J.Trulli 5. G.Fisich.  
6. G.Fisich. 6. G.Fisich. 6. M.Webber  
7. J.P.Mont. 7. J.P.Mont. 7. J.P.Mont.  
8. M.Schum. 8. M.Schum. 8. D.Coulth.  
9. D.Coulth. 9. D.Coulth. 9. R.Barr.  
10. F.Massa 10. F.Massa 10. N.Heidf.  
11. V.Liuzzi 11. V.Liuzzi 11. F.Massa Defekt
12. J.Villen. 12. J.Villen. 12. T.Mont.  
13. N.Karth. 13. N.Karth. 13. N.Karth.  
14. T.Mont. 14. C.Albers 14. J.Villen. Defekt
15. C.Albers 15. P.Fries. 15. M.Schum. Aufgabe
16. P.Fries. 16. R.Barr. 16. C.Albers Defekt
17. N.Heidf. 17. N.Heidf. 17. P.Fries. Fahrfehler
18. R.Barr. 18. T.Mont. 18. V.Luizzi Fahrfehler
19.   19.    19.    
20.   20.    20.