Aufstellung nach Qualifikation   Aufstellung nach Strafen   Rennergebnis
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. M.Schum. 1:19,882 0,000 1. M.Schum. 1. K.Räikk.  
2. J.P.Mont. 1:20,779 0,897 2. J.P.Mont. 2. M.Schum.  
3. J.Trulli 1:20,839 0,957 3. J.Trulli 3. R.Schum.  
4. K.Räikk. 1:20,891 1,009 4. K.Räikk. 4. J.Trulli  
5. R.Schum. 1:20,964 1,082 5. R.Schum. 5. J.Button  
6. F.Alonso 1:21,141 1,259 6. F.Alonso 6. N.Heidf.  
7. R.Barr. 1:21,158 1,276 7. R.Barr. 7. M.Webber  
8. J.Button 1:21,302 1,420 8. J.Button 8. T.Sato  
9. G.Fisich. 1:21,333 1,451 9. G.Fisich. 9. G.Fisich.  
10. T.Sato 1:21,787 1,905 10. T.Sato 10. R.Barr.  
11. C.Klien 1:21,937 2,055 11. C.Klien 11. F.Alonso  
12. N.Heidf. 1:22,086 2,204 12. N.Heidf. 12. N.Karth.  
13. D.Coulth. 1:22,279 2,397 13. D.Coulth. 13. T.Mont.  
14. F.Massa 1:22,565 2,683 14. F.Massa 14. F.Massa  
15. J.Villen. 1:22,866 2,984 15. J.Villen. 15. C.Albers Zeitüberschreitung
16. M.Webber 1:23,495 3,613 16. M.Webber 16. J.Villen.  
17. C.Albers 1:24,443 4,561 17. C.Albers 17. J.P.Mont. Antrieb
18. N.Karth. 1:25,057 5,175 18. N.Karth. 18. R.Doorn.  
19. R.Doorn. 1:25,484 5,602 19. R.Doorn. 19. D.Coulth. Unfall
20. T.Mont. keine Zeit 20. T.Mont. 20. C.Klien Unfall