Aufstellung nach Qualifikation   Aufstellung nach Strafen   Rennergebnis
Platz: Fahrer: Zeit: Abstand: Platz: Fahrer: Platz: Fahrer: Ausfallgrund:
1. J.Trulli 1:10,625 0,000 1. J.Trulli 1. M.Schum.  
2. K.Räikk. 1:10,694 0,069 2. K.Räikk. 2. R.Barr.  
3. J.Button 1:11,277 0,652 3. J.Button 3. T.Mont.  
4. G.Fisich. 1:11,290 0,665 4. G.Fisich. 4. N.Karth.  
5. M.Schum. 1:11,369 0,744 5. M.Schum. 5. C.Albers  
6. F.Alonso 1:11,380 0,755 6. F.Alonso 6. P.Fries.  
7. R.Barr. 1:11,431 0,806 7. R.Barr.   J.Trulli nicht gestartet
8. T.Sato 1:11,497 0,872 8. T.Sato   K.Räikk. nicht gestartet
9. M.Webber 1:11,527 0,902 9. M.Webber   J.Button nicht gestartet
10. F.Massa 1:11,555 0,930 10. F.Massa   G.Fisich. nicht gestartet
11. J.P.Mont. 1:11,681 1,056 11. J.P.Mont.   F.Alonso nicht gestartet
12. J.Villen. 1:11,691 1,066 12. J.Villen.   T.Sato nicht gestartet
13. R.Zonta 1:11,754 1,129 13. R.Zonta   M.Webber nicht gestartet
14. C.Klien 1:12,132 1,507 14. C.Klien   F.Massa nicht gestartet
15. N.Heidf. 1:12,430 1,805 15. N.Heidf.   J.P.Mont. nicht gestartet
16. D.Coulth. 1:12,682 2,057 16. D.Coulth.   J.Villen. nicht gestartet
17. T.Mont. 1:13,462 2,837 17. T.Mont.   R.Zonta nicht gestartet
18. C.Albers 1:13,632 3,007 18. C.Albers   C.Klien nicht gestartet
19. N.Karth. 1:13,776 3,151 19. N.Karth.   N.Heidf. nicht gestartet
20. P.Fries. 1:14,494

3,869

20. P.Fries.   D.Coulth. nicht gestartet

Alle Michellin-Fahrer sind aufgrund von Reifenproblemen nicht gestartet.