Sonntag, 14. Januar 2001, 13:00 Uhr
Nord-West-Cup
4. Frauen-Fußball-Turnier
in Handrup
Gruppe A
SV Bad Laer | SV Kettenkamp | 2 | : | 0 |
SV Andervenne | Union Meppen | 1 | : | 1 |
Oldie-Truppe SVG | SV Bad Laer | 0 | : | 2 |
SV Kettenkamp | SV Andervenne | 2 | : | 2 |
Union Meppen | Oldie-Truppe SVG | 1 | : | 2 |
SV Bad Laer | SV Andervenne | 5 | : | 0 |
SV Kettenkamp | Union Meppen | 2 | : | 2 |
SV Andervenne | Oldie-Truppe SVG | 2 | : | 0 |
SV Bad Laer | Union Meppen | 3 | : | 2 |
SV Kettenkamp | Oldie-Truppe SVG | 2 | : | 1 |
Gruppe B
Victoria Gersten | DJK Neubörger | 6 | : | 0 |
FSV Westerstede | Olympia Laxten | 2 | : | 0 |
SV Bokeloh | Victoria Gersten | 0 | : | 6 |
DJK Neubörger | FSV Westerstede | 0 | : | 4 |
Olympia Laxten | SV Bokeloh | 2 | : | 0 |
Victoria Gersten | FSV Westerstede | 3 | : | 0 |
DJK Neubörger | Olympia Laxten | 1 | : | 2 |
FSV Westerstede | SV Bokeloh | 8 | : | 0 |
Victoria Gersten | Olympia Laxten | 6 | : | 0 |
DJK Neubörger | SV Bokeloh | 2 | : | 1 |
Neunmeterschießen um Platz 5
Olympia Laxten | SV Andervenne | 2 | : | 0 |
Halbfinale
FSV Westerstede | SV Bad Laer | 5 (3) | : | 4 (3) |
SV Kettenkamp | Victoria Gersten | 2 | : |
0 |
Spiel um Platz 3
Victoria Gersten | SV Bad Laer | 3 | : |
0 |
Finale
SV Kettenkamp | FSV Westerstede | 1 | : |
0 |
Insgesamt 92 Tore bekamen die Zuschauer zu sehen. Mit 9 Toren davon konnte sich Kerstin Ivanovic (SV Bad Laer) die Torschützin-Krone erkämpfen.
Andrea Göken wurde von den Trainern zur Spielerin des Turniers gewählt.