![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peters, Heinrich | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ||||||||
| Hamsing, Johanna | ||||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Gerhard | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ||||||||
| Kaers, Gesina Adelheid | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Strack, Albert | ||||||||
| Strack, Johann Hermann g. 7 FEB 1850 o. 28 JUN 1907 | ||||||||
| Kramer, Helena | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ||||||||
| Terfehr, Hermann | ||||||||
| Terfehr, Angela g. 23 FEB 1856 o. 9 JAN 1919 | ||||||||
| Röding, Thekla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Evers, Gerhard | ||||||||
| Evers, Hermann g. 17 MAY 1830 o. 18 MAR 1901 | ||||||||
| Kampling (Kampen), Christina | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ||||||||
| Zumsande, Heribert | ||||||||
| Zumsande, Anna g. 27 OCT 1844 | ||||||||
| Kley, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders, Heinrich | ||||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ||||||||
| Rackers, Tecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roling, Heinrich g. 17 JAN 1728 o. 5 JUN 1796 | ![]() | |||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ||||||||
| Lüen, Maria g. 24 JUN 1719 o. 11 NOV 1797 | ||||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Gerhard g. ABT 1710 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ||||||||
| Fühner, Johanna Maria g. 30 AUG 1717 o. ABT 1764 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 21 JAN 1915 o. 13 SEP 1968 | ||||||||
| Peters, Heinrich | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ||||||||
| Hamsing, Johanna | ||||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Gerhard | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ||||||||
| Kaers, Gesina Adelheid | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Strack, Albert | ||||||||
| Strack, Johann Hermann g. 7 FEB 1850 o. 28 JUN 1907 | ||||||||
| Kramer, Helena | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ||||||||
| Terfehr, Hermann | ||||||||
| Terfehr, Angela g. 23 FEB 1856 o. 9 JAN 1919 | ||||||||
| Röding, Thekla | ||||||||
| Strack, Thekla g. 15 OCT 1919 o. 25 APR 1996 | ||||||||
| Evers, Gerhard | ||||||||
| Evers, Hermann g. 17 MAY 1830 o. 18 MAR 1901 | ||||||||
| Kampling (Kampen), Christina | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ||||||||
| Zumsande, Heribert | ||||||||
| Zumsande, Anna g. 27 OCT 1844 | ||||||||
| Kley, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schnieders (Hillen), Johan Bernhard g. 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 11 APR 1776 o. 10 MAR 1862 | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
| Hillen, Bernhard Heinrich g. 18 APR 1813 o. 26 MAR 1868 | ||||||||
| Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||||
| Gilbers, Susanna Helena g. 8 DEC 1784 o. 17 NOV 1821 | ||||||||
| Heilen, Anna Maria | ||||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Roling, Johann Theodor g. 11 MAY 1749 o. 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
| Roling, Hermann Heinrich g. 27 OCT 1778 o. 25 APR 1832 | ||||||||
| Dirks, Euphemia Maria g. 4 FEB 1751 o. 14 OCT 1811 | ||||||||
| Roling, Maria Christina g. 4 NOV 1817 o. 3 NOV 1865 | ||||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 30 MAY 1786 o. 5 APR 1864 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Möller, Heinrich | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ||||||||
| Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .