![]() | ![]() | |||||||
| Peters, Heinrich | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ||||||||
| Hamsing, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tenfelde, Gerhard | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ||||||||
| Kaers, Gesina Adelheid | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyer, Ägidius o. BEF 16 APR 1894 | ||||||||
| Meyer, Conrad g. 30 JAN 1857 o. 24 MAR 1934 | ||||||||
| Conen, Helena o. BEF 16 APR 1894 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kuper, Wenzeslaus | ||||||||
| Fahling, Hermann g. 19 MAY 1821 o. 25 FEB 1903 | ||||||||
| Kruse, Helena | ||||||||
| Fahling, Helena Maria g. 3 FEB 1870 o. 9 NOV 1941 | ||||||||
| Memering, Caspar o. BEF 8 NOV 1890 | ||||||||
| Memering, Angela g. 22 SEP 1835 o. 8 NOV 1890 | ||||||||
| Döbber, Maria o. BEF 8 NOV 1890 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wübben, Hermann | ||||||||
| Wübben, Leopold g. 22 SEP 1834 o. 30 OCT 1910 | ||||||||
| Nordmann, Anna | ||||||||
| Wübben, Hermann g. 23 OCT 1866 o. 24 APR 1955 | ||||||||
| Wessels, Hermann | ||||||||
| Wessels, Adelheid g. 26 JUL 1837 o. 15 APR 1917 | ||||||||
| Poll, Gesine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensen, Hermann Heinrich | ||||||||
| Hensen, Lambert _Anton_ g. 10 JUL 1825 o. 7 JAN 1907 | ||||||||
| Schleper, Margaretha | ||||||||
| Hensen, Anna Maria g. 23 SEP 1871 o. 2 NOV 1946 | ||||||||
| Klene, Johann Gerhard | ||||||||
| Kle(e)ne, Margarethe _Elisabeth_ g. 1839 o. 11 OCT 1913 | ||||||||
| Hömmeken, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ![]() | |||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes g. 29 MAR 1830 | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ||||||||
| Bruns, Antje g. 18 SEP 1832 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harberts, Gerd Dierks | ||||||||
| Harberts, Dirk Gerdes g. MAR 1812 o. DEC 1883 | ||||||||
| van Lengen, Gretje | ||||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ||||||||
| Helllmers, Jan Hinrich | ||||||||
| Helllmers, Foolke Janssen g. 1819 o. MAY 1889 | ||||||||
| Eden, Geesche Janssen | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .