![]() | ![]() | |||||||
| Beer, Hedde Janssen | ||||||||
| Beer, Hinderk Hedden g. 1875 | ||||||||
| Tjaden, Renske Hinderks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Herman g. 26 FEB 1839 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Sohn g. 27 MAR 1842 o. 27 MAR 1842 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Hinderk g. 29 JUN 1846 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Libertus g. 28 FEB 1851 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitjer, Hinderk Adolphs g. 8 APR 1803 o. 5 FEB 1882 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
| Snitjer, Greetje g. 4 JUL 1836 | ||||||||
| Alberts, Eke g. 5 SEP 1803 o. 19 APR 1889 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitjer, Hinderk Adolphs g. 8 APR 1803 o. 5 FEB 1882 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
| Snitjer, Hermann g. 24 APR 1839 | ||||||||
| Alberts, Eke g. 5 SEP 1803 o. 19 APR 1889 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitjer, Ihmel Adolphs g. 8 JAN 1805 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
| Snitjer, Sidje g. 27 MAR 1830 | ||||||||
| Freerksen, Antje g. EST 10 NOV 1797 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Alfred g. 25 MAR 1953 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Oranin, Jared g. 31 MAY 1979 | ||||||||
| , Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Alfred g. 25 MAR 1953 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Oranin, Tara g. 5 MAR 1983 | ||||||||
| , Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .