![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leveling, Bernhard geb.: ABT 1644 | |||||||
Leveling, Helena geb.: 3 JUL 1677 | ![]() | |||||||
![]() | , Anna geb.: ABT 1649 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hinrichs, Albert geb.: 5 AUG 1742 gest.: 2 JUN 1793 | |||||||
Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | |||||||
![]() | Garrels, Fencke (Ventje) geb.: 23 SEP 1748 gest.: 24 MAR 1833 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Eden, Hinrich Albers geb.: 15 JUL 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | |||||
![]() | Eden, Hinricus Heeren geb.: 11 MAY 1886 gest.: 30 MAR 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Backer, Folke (Folkea) Antina geb.: ABT 1861 gest.: OCT 1892 | ||||||
Eden, Hinni | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes geb.: 29 MAR 1830 | ||||||
![]() | ![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bruns, Antje geb.: 18 SEP 1832 | |||||
![]() | Peters, Antje Gretina geb.: 11 MAR 1887 gest.: 30 MAR 1959 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | |||||
![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wienholz, Johann | ![]() | ||||||
![]() | Wienholz, Otto | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Hyma | ||||||
![]() | Wienholz, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hepke Janssen geb.: 21 MAY 1889 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Gerhardine | ![]() | |||||
![]() | ![]() | , Trientje | ||||||
Wienholz, Otto | ![]() | |||||||
![]() | , Hyma | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes geb.: 29 MAR 1830 | |||||||
![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bruns, Antje geb.: 18 SEP 1832 | ||||||
![]() | Peters, Hepke Janssen geb.: 21 MAY 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | |||||
Peters, Gerhardine | ![]() | |||||||
![]() | , Trientje | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 3.19 .