![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes geb.: 29 MAR 1830 | |||||||
![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bruns, Antje geb.: 18 SEP 1832 | ||||||
Peters, Antje Gretina geb.: 11 MAR 1887 gest.: 30 MAR 1959 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harberts, Gerd Dierks | ||||||
![]() | ![]() | Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | van Lengen, Gretje | |||||
![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Helllmers, Jan Hinrich | ||||||
![]() | Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | ||||||
![]() | Eden, Geesche Janssen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Ewold | |||||||
Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hinrichs, Albert geb.: 5 AUG 1742 gest.: 2 JUN 1793 | |||||||
![]() | Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Garrels, Fencke (Ventje) geb.: 23 SEP 1748 gest.: 24 MAR 1833 | ||||||
Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | |||||||
![]() | Wilcken, Gretje geb.: 15 FEB 1790 gest.: 16 FEB 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Harberts, Gerd Dierks | |||||||
Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | |||||||
![]() | van Lengen, Gretje | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Helllmers, Jan Hinrich | |||||||
Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Geesche Janssen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Hinrich Albers geb.: 15 JUL 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Eden, Hinricus Heeren geb.: 11 MAY 1886 gest.: 30 MAR 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Backer, Folke (Folkea) Antina geb.: ABT 1861 gest.: OCT 1892 | ||||||
![]() | Eden, Johann geb.: 31 AUG 1915 gest.: 25 MAY 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Antje Gretina geb.: 11 MAR 1887 gest.: 30 MAR 1959 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | |||||
Eden, Folkea | ![]() | |||||||
![]() | Redenius, Harmke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wienholz, Otto | ![]() | ||||||
![]() | Wienholz, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peters, Gerhardine | ![]() | |||||
![]() | Wienholz, Otto | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Hyma | ||||||
Wienholz, Johann | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peters, Hepke Janssen geb.: 21 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | ||||
![]() | Peters, Gerhardine | ![]() | ||||||
![]() | , Trientje | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes geb.: 29 MAR 1830 | |||||||
![]() | Peters, Jan Hepkes geb.: 4 DEC 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bruns, Antje geb.: 18 SEP 1832 | ||||||
Peters, Hepke Janssen geb.: 21 MAY 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harberts, Gerd Dierks | ||||||
![]() | ![]() | Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | van Lengen, Gretje | |||||
![]() | Harberts, Geesche Johanna Gerhardina geb.: 2 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Helllmers, Jan Hinrich | ||||||
![]() | Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | ||||||
![]() | Eden, Geesche Janssen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schnieders, Heinrich | |||||||
Schnieders (Hillen), Johan Bernhard geb.: 25 JAN 1730 | ![]() | |||||||
![]() | Rackers, Tecla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kaerstiens, Heinrich | |||||||
Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||||
![]() | Alken, Thecla | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 3.19 .