![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Hans geb.: 8 DEC 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Elisabeth geb.: 19 NOV 1951 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Hermann geb.: 27 MAR 1953 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Monika geb.: 11 SEP 1955 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Maria geb.: 10 DEC 1957 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Christa geb.: 10 DEC 1957 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Joseph geb.: 28 MAR 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Franz Wilhelm geb.: 24 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schoo, Bernhard | |||||
![]() | ![]() | Schoo, Johanna Aleida geb.: 14 SEP 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Luttel, Henrica Adelheid | ||||||
Hillen, Benjamin geb.: 14 DEC 1983 | ![]() | |||||||
![]() | van der Zouw, Gusti Erna Julia geb.: 13 MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Elisabeth geb.: 1 JAN 1831 gest.: 28 AUG 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Sea | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Greetje Klaasen geb.: 10 JUL 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .