![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 11 APR 1776 gest.: 10 MAR 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 18 APR 1813 gest.: 26 MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gilbers, Susanna Helena geb.: 8 DEC 1784 gest.: 17 NOV 1821 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Roling, Hermann Heinrich geb.: 27 OCT 1778 gest.: 25 APR 1832 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Roling, Maria Christina geb.: 4 NOV 1817 gest.: 3 NOV 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tegeder, Euphemia Maria geb.: 30 MAY 1786 gest.: 5 APR 1864 | ![]() | |||||
Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Möller, Heinrich | ||||||
![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | ||||||
![]() | Perick (Piering), Wilhelmine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Heinrich | |||||||
![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hamsing, Johanna | ||||||
Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Gerhard | ||||||
![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Kaers, Gesina Adelheid | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Strack, Albert | |||||||
![]() | Strack, Johann Hermann geb.: 7 FEB 1850 gest.: 28 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kramer, Helena | ||||||
Strack, Albert geb.: 28 OCT 1889 gest.: 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Terfehr, Hermann | ||||||
![]() | Terfehr, Angela geb.: 23 FEB 1856 gest.: 9 JAN 1919 | ![]() | ||||||
![]() | Röding, Thekla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Evers, Gerhard | |||||||
![]() | Evers, Hermann geb.: 17 MAY 1830 gest.: 18 MAR 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kampling (Kampen), Christina | ||||||
Ewers, Margaretha Elisabeth geb.: 3 JUL 1886 gest.: 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zumsande, Heribert | ||||||
![]() | Zumsande, Anna geb.: 27 OCT 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Kley, Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schnieders, Heinrich | |||||||
![]() | Schnieders (Hillen), Johan Bernhard geb.: 25 JAN 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rackers, Tecla | ||||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 11 APR 1776 gest.: 10 MAR 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kaerstiens, Heinrich | |||||
![]() | ![]() | Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Alken, Thecla | ||||||
Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 18 APR 1813 gest.: 26 MAR 1868 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gielbers, Johann Bernhardus | ||||||
![]() | Gilbers, Susanna Helena geb.: 8 DEC 1784 gest.: 17 NOV 1821 | ![]() | ||||||
![]() | Heilen, Anna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roling, Heinrich geb.: 17 JAN 1728 gest.: 5 JUN 1796 | ![]() | ||||||
![]() | Roling, Johann Theodor geb.: 11 MAY 1749 gest.: 11 OCT 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lüen, Maria geb.: 24 JUN 1719 gest.: 11 NOV 1797 | ||||||
![]() | Roling, Hermann Heinrich geb.: 27 OCT 1778 gest.: 25 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dirks, Euphemia Maria geb.: 4 FEB 1751 gest.: 14 OCT 1811 | ||||||
Roling, Maria Christina geb.: 4 NOV 1817 gest.: 3 NOV 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tegeder, Gerhard geb.: ABT 1710 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tegeder, Bernhard Heinrich geb.: 19 JAN 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Fühner, Johanna Maria geb.: 30 AUG 1717 gest.: ABT 1764 | ![]() | ||||
![]() | Tegeder, Euphemia Maria geb.: 30 MAY 1786 gest.: 5 APR 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Schepers, Christina geb.: 1755 gest.: 2 MAR 1819 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 18 APR 1813 gest.: 26 MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roling, Maria Christina geb.: 4 NOV 1817 gest.: 3 NOV 1865 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Möller, Heinrich | |||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Perick (Piering), Wilhelmine | ||||||
Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 21 JAN 1915 gest.: 13 SEP 1968 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peters, Heinrich | ||||||
![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hamsing, Johanna | |||||
![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Gerhard | ||||||
![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Kaers, Gesina Adelheid | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Strack, Albert | |||||||
![]() | Strack, Johann Hermann geb.: 7 FEB 1850 gest.: 28 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kramer, Helena | ||||||
![]() | Strack, Albert geb.: 28 OCT 1889 gest.: 8 OCT 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Terfehr, Hermann | |||||
![]() | ![]() | Terfehr, Angela geb.: 23 FEB 1856 gest.: 9 JAN 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Röding, Thekla | ||||||
Strack, Thekla geb.: 15 OCT 1919 gest.: 25 APR 1996 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Evers, Gerhard | ||||||
![]() | ![]() | Evers, Hermann geb.: 17 MAY 1830 gest.: 18 MAR 1901 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kampling (Kampen), Christina | |||||
![]() | Ewers, Margaretha Elisabeth geb.: 3 JUL 1886 gest.: 16 JUN 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zumsande, Heribert | ||||||
![]() | Zumsande, Anna geb.: 27 OCT 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Kley, Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schnieders (Hillen), Johan Bernhard geb.: 25 JAN 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 11 APR 1776 gest.: 10 MAR 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kaerstiens, Adeheid | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 18 APR 1813 gest.: 26 MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gielbers, Johann Bernhardus | |||||
![]() | ![]() | Gilbers, Susanna Helena geb.: 8 DEC 1784 gest.: 17 NOV 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Heilen, Anna Maria | ||||||
Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roling, Johann Theodor geb.: 11 MAY 1749 gest.: 11 OCT 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roling, Hermann Heinrich geb.: 27 OCT 1778 gest.: 25 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dirks, Euphemia Maria geb.: 4 FEB 1751 gest.: 14 OCT 1811 | |||||
![]() | Roling, Maria Christina geb.: 4 NOV 1817 gest.: 3 NOV 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tegeder, Bernhard Heinrich geb.: 19 JAN 1744 | ![]() | |||||
![]() | Tegeder, Euphemia Maria geb.: 30 MAY 1786 gest.: 5 APR 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Schepers, Christina geb.: 1755 gest.: 2 MAR 1819 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Möller, Heinrich | |||||||
Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
![]() | Perick (Piering), Wilhelmine | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .