![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beer, Hedde Janssen | |||||||
Beer, Hinderk Hedden geb.: 1875 | ![]() | |||||||
![]() | Tjaden, Renske Hinderks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Herman geb.: 26 FEB 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Sohn geb.: 27 MAR 1842 gest.: 27 MAR 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Hinderk geb.: 29 JUN 1846 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Libertus geb.: 28 FEB 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | |||||||
![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Snitjer, Hinderk Adolphs geb.: 8 APR 1803 gest.: 5 FEB 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | ||||||
Snitjer, Greetje geb.: 4 JUL 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Alberts, Eke geb.: 5 SEP 1803 gest.: 19 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | |||||||
![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Snitjer, Hinderk Adolphs geb.: 8 APR 1803 gest.: 5 FEB 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | ||||||
Snitjer, Hermann geb.: 24 APR 1839 | ![]() | |||||||
![]() | Alberts, Eke geb.: 5 SEP 1803 gest.: 19 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | |||||||
![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Snitjer, Ihmel Adolphs geb.: 8 JAN 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | ||||||
Snitjer, Sidje geb.: 27 MAR 1830 | ![]() | |||||||
![]() | Freerksen, Antje geb.: EST 10 NOV 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oranin, | |||||||
![]() | Oranin, Alfred geb.: 25 MAR 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Strack, Albert geb.: 28 OCT 1889 gest.: 8 OCT 1970 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Strack, Margret geb.: 20 NOV 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ewers, Margaretha Elisabeth geb.: 3 JUL 1886 gest.: 16 JUN 1973 | ![]() | |||||
Oranin, Jared geb.: 31 MAY 1979 | ![]() | |||||||
![]() | , Rose | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oranin, | |||||||
![]() | Oranin, Alfred geb.: 25 MAR 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Strack, Albert geb.: 28 OCT 1889 gest.: 8 OCT 1970 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Strack, Margret geb.: 20 NOV 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ewers, Margaretha Elisabeth geb.: 3 JUL 1886 gest.: 16 JUN 1973 | ![]() | |||||
Oranin, Tara geb.: 5 MAR 1983 | ![]() | |||||||
![]() | , Rose | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 3.19 .