![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Ewold | |||||||
![]() | Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | ||||||
Eden, Hinrich Albers geb.: 30 JAN 1851 gest.: 20 MAR 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hinrichs, Albert geb.: 5 AUG 1742 gest.: 2 JUN 1793 | ||||||
![]() | ![]() | Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Garrels, Fencke (Ventje) geb.: 23 SEP 1748 gest.: 24 MAR 1833 | |||||
![]() | Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Wilcken, Gretje geb.: 15 FEB 1790 gest.: 16 FEB 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Ewold | |||||||
![]() | Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | ||||||
Eden, Peter Wilken geb.: 7 APR 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hinrichs, Albert geb.: 5 AUG 1742 gest.: 2 JUN 1793 | ||||||
![]() | ![]() | Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Garrels, Fencke (Ventje) geb.: 23 SEP 1748 gest.: 24 MAR 1833 | |||||
![]() | Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Wilcken, Gretje geb.: 15 FEB 1790 gest.: 16 FEB 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kugelmann, Ubbe Harms | |||||||
![]() | Kugelmann, Harm Ubben gest.: 3 JUL 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Backer, Afke Jürgens | ||||||
Kugelmann, Gerd Harms geb.: 26 MAR 1837 gest.: 11 JUL 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Heinken, Gerd | ||||||
![]() | Gerdes, Kea Heinken | ![]() | ||||||
![]() | Heits, Harmke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kugelmann, Ubbe Harms | |||||||
![]() | Kugelmann, Harm Ubben gest.: 3 JUL 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Backer, Afke Jürgens | ||||||
Kugelmann, Janna Harms geb.: 1849 gest.: 22 JUN 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Heinken, Gerd | ||||||
![]() | Gerdes, Kea Heinken | ![]() | ||||||
![]() | Heits, Harmke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ludwigs, Harm | |||||||
Ludwigs, Renke Harms geb.: 28 FEB 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Harms, Antje | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Harberts, Gerd Dierks | |||||||
![]() | Harberts, Dirk Gerdes geb.: MAR 1812 gest.: DEC 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Lengen, Gretje | ||||||
![]() | Harberts, Gerhard Johann geb.: 1 OCT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Helllmers, Jan Hinrich | |||||
![]() | ![]() | Helllmers, Foolke Janssen geb.: 1819 gest.: MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eden, Geesche Janssen | ||||||
Harberts, Dirk Gerdes geb.: 1 OCT 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Frerichs, Frerich Albers | ||||||
![]() | Frerichs, Amke Margarethe geb.: 28 JUL 1866 | ![]() | ||||||
![]() | Reuss, Anna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hippen, Folkert Fooken | |||||||
Hippen, Johann Folkerts geb.: 23 APR 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Vorwerk, Johanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Heinrich Josef geb.: 3 JAN 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | ||||||
Hillen, Jens geb.: 1 APR 1972 | ![]() | |||||||
![]() | Leist, Hannelore Katrin Luise geb.: 13 MAR 1945 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Margret geb.: 26 JAN 1944 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hillen, Johann Bernhard geb.: 11 NOV 1849 gest.: 15 FEB 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Hillen, Heinrich Bernhard geb.: 20 OCT 1881 gest.: 18 NOV 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Margaretha geb.: 11 MAY 1859 gest.: 3 MAY 1936 | ![]() | |||||
![]() | Hillen, Johannes Hermann geb.: 5 AUG 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peters, Hermann Johann geb.: 22 JAN 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peters, Maria Johanna geb.: 21 MAR 1886 gest.: 31 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe geb.: 20 MAR 1853 | ![]() | |||||
Hillen, Anna geb.: 19 JUN 1947 | ![]() | |||||||
![]() | Thedick, Gertrude geb.: 5 FEB 1916 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .