Gültig bis zum 31.07.2014
Der Elternbeitrag beträgt für die:
Regelgruppe mtl. 189,-- € (20 Std. wöchentliche. Betreuungszeit),
Krippengruppe mtl. 237,- € (25 Std. wöchentliche Betreuungszeit),
Ganztagsbetreuung mtl. 377,- € (42,5 Std. wöchentliche Betreuungszeit), Integrationsgruppe mtl.237,-- € (25 Std. wöchentliche. Betreuungszeit).
Auf Antrag ermäßigt sich der maßgebliche Elternbeitrag entsprechend folgender Staffelung, sofern die genannte Einkommensgrenze nicht erreicht wird:
| Anrechenbares Einkommen | Regelgruppe wöchentl. 20,0 Std. | Integrationsgruppe wöchentl. 25,0 Std. | Krippengruppe wöchentl. 25 Std. | Ganztagsbetreuung wöchentl. 42,5 Std. | Sonderöffnung je angef. 1/2 Std. |
| bis 26.000 Euro | 74,00 Euro | 93,00 Euro | 93,00 Euro | 148,00 Euro | 7,00 Euro |
| bis 34.000 Euro | 91,00 Euro | 113,00 Euro | 113,00 Euro | 181,00 Euro | 8,00 Euro |
| bis 44.000Euro | 114,00 Euro | 143,00 Euro | 143,00 Euro | 229,00 Euro | 10,00 Euro |
| bis 57.000 Euro | 141,00 Euro | 177,00 Euro | 177,00 Euro | 282,00 Euro | 12,00 Euro |
| bis 68.000 Euro | 170,00 Euro | 213,00 Euro | 213,00 Euro | 340,00 Euro | 15,00 Euro |
| ab 68.001 Euro | 189,00 Euro | 237,00 Euro | 237,00 Euro | 377,00 Euro | 18,00 Euro |
Auf Antrag ermäßigt sich der maßgebliche Beitrag bei Eltern / Sorgeberechtigten mit mehreren Kindern derart, dass pro Kind ein Freibetrag in Höhe von 3.835,00 € auf das anrechenbare Einkommen gewährt wird. Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder der Eltern / Sorgeberechtigten den Kindergarten, ermäßigt sich der maßgebliche Elternbeitrag für das zweite Kind um 30%, für das dritte und jedes weitere Kind um 50%. Weitere Informationen hierzu erhalten sie im Kindergarten.