Badminton

Aktuelles Trainingszeiten Termine Teams
       

 Unsere Stammspieler für 2011

Spielberechtigte Spieler für Punktspiele 2011-2012

Herren

Rangliste Name Vorname Geburtsstag NBV - Nr. Altersklasse
1 Gulich Michael 15.09.1989 4-68957 O19
2 Lohmüller Klaus 26.03.1958 4-44021 O50
3 Schütz Marco 07.04.1977 4-73050 O19
4 Brüggemann Kurt 07.06.1946 4-38628 O65
5 Okrey Randolf 11.02.1960 4-09714 O50
6 Woriescheck Tim 23.11.1989 4-68957 O19
7 Nordenholt Rene 27.12.1969 4-79332 O40
8 Gerdes Dirk 4-79333 O40
9 Turrell Paul 12.12.1962 4-79334 O40
10 Schierhold Boris 19.01.1969 4-42657 O40
11 Hagelmann Stefan 16.09.1976 4-73051 O35

Damen

Name Vorname Geburtsstag NBV - Nr. Altersklasse
1 Grube Petra 06.10.1965 4-48434 O45
2 Mauritschat Carina 29.04.1978 4-70842 019
3 Kanzler Melanie 10.07.1982 4-73054 O19
4 Gulich Jutta 14.10.1957 4-54735 050

Stammmannschaft