Alle 600 Lebensmittel - Zusatzstoffe gelten als
harmlos. Viele sind es trotzdem nicht. Hier kann man lesen, welche riskant
sind.
Über die Sicherheit der zugelassenen Dosierungen streiten sich
die Experten. Der so genannte ADI -Wert (Acceptable Daily Intake = akzeptable
tägliche Aufnahme wird von den Politikern als sicher bezeichnet -
viele Mediziner zweifeln daran.
| E - Nr | Name | Stoffart | Risiko |
| 102 | Tartrazin | Chem. Farbstoff | Allergien, Krebsverdacht |
| 104 | Chinolingelb | Synthetische Farbe | Allergien |
| 110 | Gelborange S | Synthetische Farbe | Allergien |
| 122 | Azorubin | Rote synthet. Farbe | Allergien |
| 127 | Erythrosin | Rote synthet. Farbe | Allergien |
| 151 | Brilliantschwarz BN | Schwarze synthet. Farbe | Allergien |
| 200 | Sorbinsäure | Konservierungsmittel | Geschmacksveränderungen, Allergien |
| 201 | Natriumsorbat | Konservierungsmittel | Geschmacksveränderungen |
| 202 | Kaliumsorbat | Konservierungsmittel | Geschmacksveränderungen |
| 203 | Kalziumsorbat | Konservierungsmittel | Geschmacksveränderungen |
| 210 | Benzoesäure | Konservierungsmittel | gelegentlich Allergien |
| 211 | Natriumbenzoat | Konservierungsmittel | Allergien |
| 212 | Kaliumbenzoat | Konservierungsmittel | Allergien |
| 213 | Kalziumbenzoat | Konservierungsmittel | Allergien |
| 220-227 | Schwefelverbindungen | Konservierungsmittel | Kopfschmerzen, Asthma, Zellschädigung |
| 230 | Biphenyl | Konservierungsmittel | Übelkeit, Erbrechen, Krebsverdacht |
| 231 | Orthophenylphenol | Konservierungsmittel | Übelkeit, Erbrechen, Krebsverdacht |
| 232 | Natriumortophenylphenolat | Konservierungsmittel | Übelkeit, Erbrechen, Krebsverdacht |
| 233 | Thiabendazol | Konservierungsmittel | Übelkeit, Erbrechen, Krebsverdacht |
| 250 | Natriumnitrit | Konservierungsmittel | Nitrosamine, Krebsverdacht |
| 251 | Natriumnitrat | Konservierungsmittel | Nitrosamine, Krebsverdacht |
| 252 | Kaliumnitrat | Konservierungsmittel | Nitrosamine, Krebsverdacht |
| 280 | Propionsäure | Konservierungsmittel | Krebsverdacht |
| 281 | Natriumpropionat | Konservierungsmittel | Krebsverdacht |
| 282 | Kalziumpropionat | Konservierungsmittel | Krebsverdacht |
| 283 | Kaliumpropionat | Konservierungsmittel | Krebsverdahct |
| 320 | Butylhydroxyanisol | Antioxidantium | Erhöhung d. Cholesterinwerte, Krebsverdacht |
| 338 | Orthophosphorsäure | Säureregulator | Allergien, Störung d. Kalziumstoffwechsels |
| 339 | Natriumorthophosphat | Säureregulator | Allergien, Störung d. Kalziumstoffwechsels |
| 340 | Kaliumorthophosphat | Säureregulator | Allergien, Störung d. Kalziumstoffwechsels |
| 341 | Kalziumorthophosphat | Säureregulator | Allergien, Störung d. Kalziumstoffwechsels |
| 413 | Tragant | Geliermittel | Kontaktallergien |
| 414 | Gummi arabicum | Geliermittel | Überempfindlichkeiten |
| 620 | Glutaminsäure | Geschmacksverstärker | Kopfschmerz, Allergien, Asthma |
| 621 | Natriumglutamat | Geschmacksverstärker | Kopfschmerz, Allergien, Asthma |
| 622 | Kaliumglutamat | Geschmacksverstärker | Kopfschmerz, Allergien, Asthma |
| 623 | Kalziumglutamat | Geschmacksverstärker | Kopfschmerz, Allergien, Asthma |
| 624 | Magnesiumglutamat | Geschmacksverstärker | Kopfschmerz, Allergien, Asthma |
Übrigens: Wer eine Apfel- Allergie
hat, muß nicht unbedingt abstinent bleiben: 1. kann er den Apfel
schälen, denn viele Allergieauslöser stecken (neben wichtigen
wertvollen Stoffen) in der Schale. 2. könnte er Sorten mit schwachen
Allergenen wie Boskop oder Jamba probieren; stark
Allergieauslösend sind vor allem Granny
Smith und Golden Delicious.
Hier werden alle E-Nummern noch ausführlicher beschrieben
Home Gästebuch Übersicht News Recht Nd-Links über mich Sonstiges Forum E-mail