|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuhrpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Anfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortsetzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derby I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derby II Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polo I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bora Variant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polo II F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf I Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scirocco I GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scirocco I GLi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scheunen- gang |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Früher gehörte ich dem Oldenburger Polo-Club an. Getroffen haben wir uns an einer markanten Stelle in Oldenburg alle vier Wochen. Wir sind
u. a. zu
vielen VW-Treffen gefahren, haben uns mit anderen Clubs getroffen und ausgetauscht. Die unteren Bilder zeigen mein erstes Polo-Treffen
in Bobfingen
(1992). Im norddeutschen Raum fahren wir auch heute noch zu VW-Treffen, allerdings meistens alleine oder mit Freunden, denn "clubtauglich" sind wir irgendwie nicht mehr ;-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||