![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ![]() | |||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
| Busemann, Eerko Geerds g. 5 APR 1881 o. 1 NOV 1918 | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wattjes, Siemen | ||||||||
| Wattjes, Geesche g. 9 SEP 1882 o. 12 MAY 1942 | ||||||||
| Willms, Geesche | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Eerko Geerds g. 5 APR 1881 o. 1 NOV 1918 | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Berta | ||||||||
| Wattjes, Siemen | ||||||||
| Wattjes, Geesche g. 9 SEP 1882 o. 12 MAY 1942 | ||||||||
| Willms, Geesche | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Eerko Geerds g. 5 APR 1881 o. 1 NOV 1918 | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Siemen | ||||||||
| Wattjes, Siemen | ||||||||
| Wattjes, Geesche g. 9 SEP 1882 o. 12 MAY 1942 | ||||||||
| Willms, Geesche | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Ewold | ||||||||
| Eden, Jan Reemts g. ABT 1814 o. JUL 1890 | ||||||||
| Eden, Hinrich Albers g. 15 JUL 1853 | ||||||||
| Hinrichs, Albert g. 5 AUG 1742 o. 2 JUN 1793 | ||||||||
| Albers (Blumhoff), Hinrich g. 9 NOV 1777 o. 28 NOV 1855 | ||||||||
| Garrels, Fencke (Ventje) g. 23 SEP 1748 o. 24 MAR 1833 | ||||||||
| Blumhoff, Voske Hinrichs g. 31 MAR 1815 o. FEB 1887 | ||||||||
| Wilcken, Gretje g. 15 FEB 1790 o. 16 FEB 1862 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Ewold | ||||||||
| Eden, Jan Reemts g. ABT 1814 o. JUL 1890 | ||||||||
| Eden, Hinrich Albers g. 15 JUL 1853 | ||||||||
| Albers (Blumhoff), Hinrich g. 9 NOV 1777 o. 28 NOV 1855 | ![]() | |||||||
| Blumhoff, Voske Hinrichs g. 31 MAR 1815 o. FEB 1887 | ||||||||
| Wilcken, Gretje g. 15 FEB 1790 o. 16 FEB 1862 | ||||||||
| Eden, Hinricus Heeren g. 11 MAY 1886 o. 30 MAR 1971 | ||||||||
| Backer, Folke (Folkea) Antina g. ABT 1861 o. OCT 1892 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .