![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Hans g. 8 DEC 1949 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Elisabeth g. 19 NOV 1951 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Hermann g. 27 MAR 1953 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Monika g. 11 SEP 1955 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Maria g. 10 DEC 1957 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Johannes Hermann g. 5 AUG 1913 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
| Hillen, Christa g. 10 DEC 1957 | ||||||||
| Thedick, Gertrude g. 5 FEB 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Joseph g. 28 MAR 1919 | ||||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ![]() | |||||||
| Hillen, Franz Wilhelm g. 24 DEC 1949 | ||||||||
| Schoo, Bernhard | ||||||||
| Schoo, Johanna Aleida g. 14 SEP 1919 | ||||||||
| Luttel, Henrica Adelheid | ||||||||
| Hillen, Benjamin g. 14 DEC 1983 | ||||||||
| van der Zouw, Gusti Erna Julia g. 13 MAR 1957 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Elisabeth g. 1 JAN 1831 o. 28 AUG 1849 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Sea | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Uden | ||||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ||||||||
| Klaasen, Elisabeth | ||||||||
| Busemann, Greetje Klaasen g. 10 JUL 1836 | ||||||||
| Snitjer, Simon Hinrich g. EST 1762 o. BEF 1802 | ||||||||
| Snitjer, Herman Adolph g. 1778 o. 10 MAR 1809 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ||||||||
| Ihmels, Zitje g. 6 JAN 1782 o. 3 SEP 1853 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .