![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Hans g. 31 JAN 1958 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Oranin, Karly g. 28 SEP 1985 | ||||||||
| , Glenda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Hans g. 31 JAN 1958 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Oranin, Kane g. 28 JAN 1998 | ||||||||
| , Glenda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Hans g. 31 JAN 1958 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Oranin, Leah g. 2 OCT 1991 | ||||||||
| , Glenda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, Kelly g. EST 1983 | ||||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Jean g. 10 JUN 1964 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, Jaydee g. EST 1985 | ||||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Jean g. 10 JUN 1964 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oranin, Isabell g. 2002 | ||||||||
| Oranin, | ||||||||
| Oranin, Jean g. 10 JUN 1964 | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Margret g. 20 NOV 1924 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes g. 29 MAR 1830 | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ||||||||
| Bruns, Antje g. 18 SEP 1832 | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ||||||||
| Harberts, Dirk Gerdes g. MAR 1812 o. DEC 1883 | ![]() | |||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ||||||||
| Helllmers, Foolke Janssen g. 1819 o. MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Antje | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen Eissen Hepkes g. 29 MAR 1830 | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ||||||||
| Bruns, Antje g. 18 SEP 1832 | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ||||||||
| Harberts, Dirk Gerdes g. MAR 1812 o. DEC 1883 | ![]() | |||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ||||||||
| Helllmers, Foolke Janssen g. 1819 o. MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Foolke | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Boelsen, Weert | ||||||||
| Boelsen, Werner | ||||||||
| Busemann, Siemen | ![]() | |||||||
| Busemann, Elfriede | ||||||||
| , Johanna | ||||||||
| Boelsen, Annika | ||||||||
| Saathoff, Sabine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Boelsen, Weert | ||||||||
| Boelsen, Werner | ||||||||
| Busemann, Siemen | ![]() | |||||||
| Busemann, Elfriede | ||||||||
| , Johanna | ||||||||
| Boelsen, Stefanie | ||||||||
| Saathoff, Sabine | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .