![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Schmidt, Gertude | ||||||||
| Busemann, Holger | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ||||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ![]() | |||||||
| , Agnes | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
| Busemann, Gerhard | ||||||||
| Schmidt, Gertude | ||||||||
| Busemann, Jasmin | ||||||||
| , Heike | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
| Busemann, Gerhard | ||||||||
| Schmidt, Gertude | ||||||||
| Busemann, Helge | ||||||||
| , Heike | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Ida | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Etta | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Meinert | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Eelkea | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Harms g. EST 6 APR 1805 o. 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas Klaassen g. 15 JUL 1843 | ||||||||
| Snitker, Anna Adolfs g. 23 FEB 1807 o. 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
| Busemann, Klaas | ||||||||
| Simmering, Eerke Geerds | ||||||||
| Simmering, Jetje Eerkes g. 2 OCT 1842 | ||||||||
| Sweers, Eelke Hinderks | ||||||||
| Busemann, Berta | ||||||||
| Wübbenhorst, Elsine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meints, Göke g. 14 JUL 1904 o. 27 DEC 1976 | ||||||||
| Meints, Hajo | ||||||||
| Busemann, Eerko Geerds g. 5 APR 1881 o. 1 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Busemann, Anna g. 9 JUL 1909 o. 11 OCT 1997 | ||||||||
| Wattjes, Geesche g. 9 SEP 1882 o. 12 MAY 1942 | ![]() | |||||||
| Meints, Uta | ||||||||
| , Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meints, Göke g. 14 JUL 1904 o. 27 DEC 1976 | ||||||||
| Meints, Hajo | ||||||||
| Busemann, Eerko Geerds g. 5 APR 1881 o. 1 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Busemann, Anna g. 9 JUL 1909 o. 11 OCT 1997 | ||||||||
| Wattjes, Geesche g. 9 SEP 1882 o. 12 MAY 1942 | ![]() | |||||||
| Meints, Tammo | ||||||||
| , Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .