![]() | ![]() | |||||||
| Buurmann, Meino | ||||||||
| Buurmann, Meino | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ||||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Greetche | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Buurmann, Meino | ||||||||
| Buurmann, Anneliese | ||||||||
| Peters, Jan Hepkes g. 4 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ||||||||
| Harberts, Geesche Johanna Gerhardina g. 2 NOV 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Greetche | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Groot, Johann | ||||||||
| de Groot, Renko Menke | ||||||||
| Wienholz, Johann | ![]() | |||||||
| Wienholz, Otto | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
| Wienholz, Mathilde | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Gerhardine | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Groot, Johann | ||||||||
| de Groot, Johann | ||||||||
| Wienholz, Johann | ![]() | |||||||
| Wienholz, Otto | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
| Wienholz, Mathilde | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Gerhardine | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wienholz, Johann | ![]() | |||||||
| Wienholz, Otto | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
| Wienholz, Johann | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Gerhardine | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
| Wienholz, Gisela | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wienholz, Johann | ![]() | |||||||
| Wienholz, Otto | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
| Wienholz, Johann | ||||||||
| Peters, Hepke Janssen g. 21 MAY 1889 | ![]() | |||||||
| Peters, Gerhardine | ||||||||
| , Trientje | ||||||||
| Wienholz, Helga | ||||||||
| , Hyma | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Hinricus Heeren g. 11 MAY 1886 o. 30 MAR 1971 | ![]() | |||||||
| Eden, Hinni | ||||||||
| Peters, Antje Gretina g. 11 MAR 1887 o. 30 MAR 1959 | ![]() | |||||||
| Eden, Hinrich | ||||||||
| Saathoff, Foline g. 27 DEC 1918 o. 26 JAN 2007 | ||||||||
| Eden, Mara | ||||||||
| , Gisela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Hinricus Heeren g. 11 MAY 1886 o. 30 MAR 1971 | ![]() | |||||||
| Eden, Hinni | ||||||||
| Peters, Antje Gretina g. 11 MAR 1887 o. 30 MAR 1959 | ![]() | |||||||
| Eden, Hinrich | ||||||||
| Saathoff, Foline g. 27 DEC 1918 o. 26 JAN 2007 | ||||||||
| Eden, Miriam | ||||||||
| , Gisela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Hinricus Heeren g. 11 MAY 1886 o. 30 MAR 1971 | ![]() | |||||||
| Eden, Hinni | ||||||||
| Peters, Antje Gretina g. 11 MAR 1887 o. 30 MAR 1959 | ![]() | |||||||
| Eden, Heinz | ||||||||
| Saathoff, Foline g. 27 DEC 1918 o. 26 JAN 2007 | ||||||||
| Eden, Heidi | ||||||||
| , Monika | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hillen, Johan Herman g. 28 JUL 1691 | ||||||||
| Hillen, Johann g. 12 DEC 1724 o. BEF 1766 | ||||||||
| Bruning, Herman | ||||||||
| Bruning, Euphemia g. ABT 1700 | ||||||||
| , Tobia | ||||||||
| Hillen, Euphemia g. 21 DEC 1757 | ||||||||
| Kaerstiens, Heinrich | ||||||||
| Kaerstiens, Adeheid | ||||||||
| Alken, Thecla | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .