![]() | ![]() | |||||||
| Roling, Deithard g. ABT 1685 o. 19 JUL 1763 | ||||||||
| Roling, Heinrich g. 17 JAN 1728 o. 5 JUN 1796 | ||||||||
| Höfken, Margarethe g. ABT 1690 | ||||||||
| Roling, Gerhard Wilhelm g. 1756 o. 1805 | ||||||||
| Lüen, Maria g. 24 JUN 1719 o. 11 NOV 1797 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roling, Deithard g. ABT 1685 o. 19 JUL 1763 | ||||||||
| Roling, Heinrich g. 17 JAN 1728 o. 5 JUN 1796 | ||||||||
| Höfken, Margarethe g. ABT 1690 | ||||||||
| Roling, Johann Heinrich g. 1759 o. 1759 | ||||||||
| Lüen, Maria g. 24 JUN 1719 o. 11 NOV 1797 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Strack, Karl | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Anni g. 28 JUN 1912 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Strack, Joachim | ||||||||
| Meiners, Helga | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Strack, Karl | ||||||||
| Strack, Albert g. 28 OCT 1889 o. 8 OCT 1970 | ![]() | |||||||
| Strack, Anni g. 28 JUN 1912 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Ewers, Margaretha Elisabeth g. 3 JUL 1886 o. 16 JUN 1973 | ![]() | |||||||
| Strack, Ilona | ||||||||
| Meiners, Helga | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Steffens, Hermann Heinrich Rudolf g. 31 OCT 1911 o. 14 MAY 1962 | ||||||||
| Steffens, Annemarie o. 12 APR 1966 | ||||||||
| Hillen, Johann Bernhard g. 11 NOV 1849 o. 15 FEB 1922 | ![]() | |||||||
| Hillen, Heinrich Bernhard g. 20 OCT 1881 o. 18 NOV 1965 | ||||||||
| Möller, Margaretha g. 11 MAY 1859 o. 3 MAY 1936 | ![]() | |||||||
| Hillen, Margaretha Maria g. 9 MAY 1911 o. 3 JAN 1996 | ||||||||
| Peters, Hermann Johann g. 22 JAN 1859 | ![]() | |||||||
| Peters, Maria Johanna g. 21 MAR 1886 o. 31 MAY 1927 | ||||||||
| Tenfelde, Anna Adelheid Margarethe g. 20 MAR 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tegeder, Heinrich g. 1 JUL 1682 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Gerhard g. ABT 1710 | ||||||||
| Leveling, Helena g. 3 JUL 1677 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ||||||||
| Fühner, Bernhard g. 11 MAY 1682 o. 1 MAY 1772 | ||||||||
| Fühner, Johanna Maria g. 30 AUG 1717 o. ABT 1764 | ||||||||
| Lühle, Anna g. 24 FEB 1685 o. ABT 1720 | ||||||||
| Tegeder, Gerhard Heinrich g. 26 AUG 1780 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tegeder, Heinrich g. 1 JUL 1682 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Gerhard g. ABT 1710 | ||||||||
| Leveling, Helena g. 3 JUL 1677 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ||||||||
| Fühner, Bernhard g. 11 MAY 1682 o. 1 MAY 1772 | ||||||||
| Fühner, Johanna Maria g. 30 AUG 1717 o. ABT 1764 | ||||||||
| Lühle, Anna g. 24 FEB 1685 o. ABT 1720 | ||||||||
| Tegeder, Euphemia Maria g. 2 MAY 1782 o. 17 MAY 1783 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tegeder, Heinrich g. 1 JUL 1682 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Gerhard g. ABT 1710 | ||||||||
| Leveling, Helena g. 3 JUL 1677 | ![]() | |||||||
| Tegeder, Bernhard Heinrich g. 19 JAN 1744 | ||||||||
| Fühner, Bernhard g. 11 MAY 1682 o. 1 MAY 1772 | ||||||||
| Fühner, Johanna Maria g. 30 AUG 1717 o. ABT 1764 | ||||||||
| Lühle, Anna g. 24 FEB 1685 o. ABT 1720 | ||||||||
| Tegeder, Johann Gerhard g. 7 APR 1784 | ||||||||
| Schepers, Christina g. 1755 o. 2 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kugelmann, Ubbe Harms | ||||||||
| Kugelmann, Harm Ubben o. 3 JUL 1866 | ||||||||
| Backer, Afke Jürgens | ||||||||
| Kugelmann, Harmina Harms g. 15 NOV 1845 | ||||||||
| Heinken, Gerd | ||||||||
| Gerdes, Kea Heinken | ||||||||
| Heits, Harmke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eden, Ewold | ||||||||
| Eden, Jan Reemts g. ABT 1814 o. JUL 1890 | ||||||||
| Eden, Hinrich Albers g. 15 JUL 1853 | ||||||||
| Albers (Blumhoff), Hinrich g. 9 NOV 1777 o. 28 NOV 1855 | ![]() | |||||||
| Blumhoff, Voske Hinrichs g. 31 MAR 1815 o. FEB 1887 | ||||||||
| Wilcken, Gretje g. 15 FEB 1790 o. 16 FEB 1862 | ||||||||
| Eden, Jann Reemts g. 3 SEP 1888 o. 21 DEC 1888 | ||||||||
| Backer, Folke (Folkea) Antina g. ABT 1861 o. OCT 1892 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .