![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Klaasen, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | |||||||
![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | ||||||
Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | |||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
![]() | Busemann, Klaas Klaassen geb.: 15 JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | ||||||
Busemann, Eerko Geerds geb.: 5 APR 1881 gest.: 1 NOV 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Simmering, Eerke Geerds | ||||||
![]() | Simmering, Jetje Eerkes geb.: 2 OCT 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Sweers, Eelke Hinderks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wattjes, Siemen | |||||||
Wattjes, Geesche geb.: 9 SEP 1882 gest.: 12 MAY 1942 | ![]() | |||||||
![]() | Willms, Geesche | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Uden | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klaasen, Elisabeth | ||||||
Busemann, Klaas Klaassen geb.: 15 JUL 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Simon Hinrich geb.: EST 1762 gest.: BEF 1802 | ||||||
![]() | ![]() | Snitjer, Herman Adolph geb.: 1778 gest.: 10 MAR 1809 | ![]() | |||||
![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Ihmels, Zitje geb.: 6 JAN 1782 gest.: 3 SEP 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Simmering, Eerke Geerds | |||||||
Simmering, Jetje Eerkes geb.: 2 OCT 1842 | ![]() | |||||||
![]() | Sweers, Eelke Hinderks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Busemann, Klaas Klaassen geb.: 15 JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | |||||
![]() | Busemann, Eerko Geerds geb.: 5 APR 1881 gest.: 1 NOV 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Simmering, Eerke Geerds | |||||
![]() | ![]() | Simmering, Jetje Eerkes geb.: 2 OCT 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sweers, Eelke Hinderks | ||||||
Busemann, Berta | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wattjes, Siemen | ||||||
![]() | Wattjes, Geesche geb.: 9 SEP 1882 gest.: 12 MAY 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Willms, Geesche | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Busemann, Klaas Harms geb.: EST 6 APR 1805 gest.: 30 JUN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Busemann, Klaas Klaassen geb.: 15 JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Snitker, Anna Adolfs geb.: 23 FEB 1807 gest.: 24 NOV 1893 | ![]() | |||||
![]() | Busemann, Eerko Geerds geb.: 5 APR 1881 gest.: 1 NOV 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Simmering, Eerke Geerds | |||||
![]() | ![]() | Simmering, Jetje Eerkes geb.: 2 OCT 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sweers, Eelke Hinderks | ||||||
Busemann, Siemen | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wattjes, Siemen | ||||||
![]() | Wattjes, Geesche geb.: 9 SEP 1882 gest.: 12 MAY 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Willms, Geesche | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Ewold | |||||||
![]() | Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | ||||||
Eden, Hinrich Albers geb.: 15 JUL 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hinrichs, Albert geb.: 5 AUG 1742 gest.: 2 JUN 1793 | ||||||
![]() | ![]() | Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Garrels, Fencke (Ventje) geb.: 23 SEP 1748 gest.: 24 MAR 1833 | |||||
![]() | Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Wilcken, Gretje geb.: 15 FEB 1790 gest.: 16 FEB 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eden, Ewold | |||||||
![]() | Eden, Jan Reemts geb.: ABT 1814 gest.: JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Eden, Hinrich Albers geb.: 15 JUL 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Albers (Blumhoff), Hinrich geb.: 9 NOV 1777 gest.: 28 NOV 1855 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Blumhoff, Voske Hinrichs geb.: 31 MAR 1815 gest.: FEB 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilcken, Gretje geb.: 15 FEB 1790 gest.: 16 FEB 1862 | ||||||
Eden, Hinricus Heeren geb.: 11 MAY 1886 gest.: 30 MAR 1971 | ![]() | |||||||
![]() | Backer, Folke (Folkea) Antina geb.: ABT 1861 gest.: OCT 1892 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 3.19 .