![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roling, Deithard geb.: ABT 1685 gest.: 19 JUL 1763 | |||||||
![]() | Roling, Heinrich geb.: 17 JAN 1728 gest.: 5 JUN 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Höfken, Margarethe geb.: ABT 1690 | ||||||
Roling, Johann Theodor geb.: 11 MAY 1749 gest.: 11 OCT 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Lüen, Maria geb.: 24 JUN 1719 gest.: 11 NOV 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tegeder, Bernhard geb.: ABT 1640 | |||||||
![]() | Tegeder, Heinrich geb.: 1 JUL 1682 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Daling, Susanna geb.: ABT 1645 | ||||||
![]() | Tegeder, Gerhard geb.: ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Leveling, Bernhard geb.: ABT 1644 | |||||
![]() | ![]() | Leveling, Helena geb.: 3 JUL 1677 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | , Anna geb.: ABT 1649 | ||||||
Tegeder, Bernhard Heinrich geb.: 19 JAN 1744 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fühner, Bernhard geb.: 11 MAY 1682 gest.: 1 MAY 1772 | ||||||
![]() | Fühner, Johanna Maria geb.: 30 AUG 1717 gest.: ABT 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Lühle, Anna geb.: 24 FEB 1685 gest.: ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schnieders, Heinrich | |||||||
![]() | Schnieders (Hillen), Johan Bernhard geb.: 25 JAN 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rackers, Tecla | ||||||
Hillen, Bernhard Heinrich geb.: 11 APR 1776 gest.: 10 MAR 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kaerstiens, Heinrich | ||||||
![]() | Kaerstiens, Adeheid | ![]() | ||||||
![]() | Alken, Thecla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gielbers, Johann Bernhardus | |||||||
Gilbers, Susanna Helena geb.: 8 DEC 1784 gest.: 17 NOV 1821 | ![]() | |||||||
![]() | Heilen, Anna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roling, Deithard geb.: ABT 1685 gest.: 19 JUL 1763 | |||||||
![]() | Roling, Heinrich geb.: 17 JAN 1728 gest.: 5 JUN 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Höfken, Margarethe geb.: ABT 1690 | ||||||
![]() | Roling, Johann Theodor geb.: 11 MAY 1749 gest.: 11 OCT 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lüen, Maria geb.: 24 JUN 1719 gest.: 11 NOV 1797 | ||||||
Roling, Hermann Heinrich geb.: 27 OCT 1778 gest.: 25 APR 1832 | ![]() | |||||||
![]() | Dirks, Euphemia Maria geb.: 4 FEB 1751 gest.: 14 OCT 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tegeder, Heinrich geb.: 1 JUL 1682 | ![]() | ||||||
![]() | Tegeder, Gerhard geb.: ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leveling, Helena geb.: 3 JUL 1677 | ![]() | |||||
![]() | Tegeder, Bernhard Heinrich geb.: 19 JAN 1744 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fühner, Bernhard geb.: 11 MAY 1682 gest.: 1 MAY 1772 | |||||
![]() | ![]() | Fühner, Johanna Maria geb.: 30 AUG 1717 gest.: ABT 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lühle, Anna geb.: 24 FEB 1685 gest.: ABT 1720 | ||||||
Tegeder, Euphemia Maria geb.: 30 MAY 1786 gest.: 5 APR 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Schepers, Christina geb.: 1755 gest.: 2 MAR 1819 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roling, Deithard geb.: ABT 1685 gest.: 19 JUL 1763 | |||||||
Roling, Heinrich geb.: 17 JAN 1728 gest.: 5 JUN 1796 | ![]() | |||||||
![]() | Höfken, Margarethe geb.: ABT 1690 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tegeder, Bernhard geb.: ABT 1640 | |||||||
![]() | Tegeder, Heinrich geb.: 1 JUL 1682 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Daling, Susanna geb.: ABT 1645 | ||||||
Tegeder, Gerhard geb.: ABT 1710 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Leveling, Bernhard geb.: ABT 1644 | ||||||
![]() | Leveling, Helena geb.: 3 JUL 1677 | ![]() | ||||||
![]() | , Anna geb.: ABT 1649 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fühner, Bernhard geb.: 11 MAY 1682 gest.: 1 MAY 1772 | |||||||
Fühner, Johanna Maria geb.: 30 AUG 1717 gest.: ABT 1764 | ![]() | |||||||
![]() | Lühle, Anna geb.: 24 FEB 1685 gest.: ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tegeder, Bernhard geb.: ABT 1640 | |||||||
Tegeder, Heinrich geb.: 1 JUL 1682 | ![]() | |||||||
![]() | Daling, Susanna geb.: ABT 1645 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .